16. VfB Schach Leipzig Open

Sachseneinzelmeisterschaft 2009

Rangliste: Stand nach der 9. Runde
Selektion: Sachseneinzelmeisterschaft
Rang Teilnehmer Tit TWZ A Verein/Ort Punk Buchh BuSumm
1. Spieß, Gunter IM 2405 S SV Lok Leipzig-Mitte 7.5 57.0 451.5
2. Meijers, Viesturs GM 2493 S ESV Nickelhütte Aue 7.5 55.5 442.0
3. Seifert, Volker FM 2360 S USV TU Dresden 6.5 52.5 426.5
4. Ohme, Melanie WIM 2242 S SC Leipzig-Gohlis 6.5 51.5 454.0
5. Eichner, Sebastian FM 2326 S USV TU Dresden 6.5 51.0 425.5
6. Hoffmann, Paul FM 2354 S USV TU Dresden 6.5 49.5 420.5
7. Pfretzschner, Roland FM 2230 S Schachklub König Plauen 6.5 49.5 410.5
8. Natsidis, Christoph 2302 S SV Bannewitz 6.5 49.0 421.0
9. Schultz, Andreas 2250 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.5 46.0 396.5
10. Gempe, Thomas FM 2323 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.5 45.5 411.0
11. Schunk, Thomas FM 2240 S SC Leipzig-Gohlis 6.5 45.0 403.5
12. Zuther, Torsten 2130 S BSG Chemie Leipzig 6.0 49.0 392.0
13. Sonntag, Hermann 2065 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.0 47.0 403.5
14. Hoffmann, Hendrik FM 2210 S SC Leipzig-Gohlis 6.0 44.5 391.5
15. Baumgarten, Thomas 1831 S SV Lok Leipzig-Mitte 6.0 43.0 389.5
16. Doberitz,Paul 2104 S SC Leipzig-Gohlis 5.5 52.0 424.0
17. Wichmann, Cliff FM 2389 S ESV Nickelhütte Aue 5.5 51.5 415.0
18. Marquardt, Alexander 2080 S SV 1919 Grimma 5.5 51.5 401.0
19. Nowak, Thomas 2063 S BSG Chemie Leipzig 5.5 50.0 393.5
20. Rohne, Lars 2133 S Krostitzer SV 5.5 49.0 400.0
21. Beyer, Till 2034 S SV Lok Leipzig-Mitte 5.5 46.0 383.5
22. Peil, Christoph 1742 S BSV Ehrenfriedersdorf 5.5 44.5 393.5
23. Göttert, Stefan 2079 S SK Fortuna Leipzig 5.5 42.0 370.5
24. Große, Marcus 1913 S SV Lok Engelsdorf 5.5 41.0 379.0
25. Schröter, Samuel 1990 S SV 1919 Grimma 5.0 48.5 401.5
26. Hiller, Wieland 1881 S SC Rote Rüben Leipzig 5.0 46.5 400.0
27. Dorsch, André 2052 S SV Lok Leipzig-Mitte 5.0 46.0 356.0
28. Ziese, Gerhard 2030 S SG Turm Leipzig 5.0 45.5 391.5
29. Kregelin, Jan 2158 S SC Hoyerswerda 5.0 45.0 398.5
30. Laube, Sören 1728 S ESV Delitzsch 5.0 44.0 384.5
31. Gleichmann, Matthias 2063 S Krostitzer SV 5.0 43.0 387.5
32. Lieber, Paul 1697 S SV 1919 Grimma 5.0 43.0 380.0
33. Hoffmann, Steffen 2056 S SK Fortuna Leipzig 5.0 42.0 372.0
34. Gerhardt, Dirk 2056 S SV Lok Leipzig-Mitte 5.0 42.0 355.0
35. Justra, Matthias 1865 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 5.0 40.5 364.5
36. Lehmann, Lothar 1939 S SV Lok Engelsdorf 5.0 40.5 360.0
37. Nosek, Reinhard 1927 S Schachfreunde Torgau 5.0 38.5 349.5
38. Schlegel, Harald 1823 S TSV Kitzscher 5.0 38.0 364.0
39. Beckel, Friedrich 2152 S SC Leipzig-Gohlis 5.0 38.0 355.5
40. Dunne, Paul 1840 S SC Leipzig-Gohlis 5.0 38.0 353.5
41. Böttger, Lukas 2099 S TuS Coswig 1920 4.5 48.0 396.5
42. Lehmann, Karl-Heinz 2170 S SK Fortuna Leipzig 4.5 45.0 385.0
43. Just, Gabriele, Dr. 1983 S SV Lok Leipzig-Mitte 4.5 42.5 359.0
44. Seiler, Dirk 2013 S SC Leipzig-Gohlis 4.5 41.0 330.5
45. Lindner, Heiko 1528 S Krostitzer SV 4.5 39.0 344.5
46. Kreyssig, Robert 1801 S SK Fortuna Leipzig 4.5 38.5 333.5
47. Müller, André 1837 S ESV Lok Bad Schandau 4.5 37.5 351.0
48. Botwinovskyy, Borys 1861 S SV Makkabi Leipzig 4.5 37.5 349.5
49. Riedel, Bert 1850 S SC Leipzig-Gohlis 4.5 37.5 338.5
50. Eidam, Horst 2025 S Krostitzer SV 4.5 36.0 319.5
51. Werner, Hubert 1950 S SK Fortuna Leipzig 4.5 34.5 324.5
52. Nerlich, Vincent 1928 S VfB Schach Leipzig 4.5 34.0 325.0
53. Holz auf der Heide, Gerhard 1867 S TSG Markkleeberg 4.5 32.5 319.0
54. Herrmann, Markus 1992 S SG Turm Leipzig 4.0 48.0 378.0
55. Onhor, Bold 1980 S TSG 1861 Taucha 4.0 47.5 380.5
56. Herfurth, Thomas 1894 S SK Fortuna Leipzig 4.0 42.0 366.5
57. Pauscher, Wolfgang 1842 S SG Turm Leipzig 4.0 40.0 358.5
58. Stumbries,Lars 1684 S Schachclub Rote Rüben Leipzig 4.0 39.5 354.5
59. Podolnyy, Jakiv 2022 S SV Makkabi Leipzig 4.0 39.5 354.0
60. Steiner, Albrecht 1635 S SV Lok Leipzig-Mitte 4.0 39.5 346.5
61. Didt, Hartmut 1923 S SK Fortuna Leipzig 4.0 38.5 338.5
62. Pohl, Gunnar 1926 S SV 1919 Grimma 4.0 37.5 356.5
63. Drusba, Wolfgang 1703 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 4.0 37.0 339.0
64. Damm, Holger 1794 S SC Riesa 4.0 36.5 350.0
65. Bischoff, Roger 1671 S Krostitzer SV 4.0 36.0 332.5
66. Kürsten, Susanne 1533 S SV Lok Engelsdorf 4.0 36.0 328.0
67. Spreer, Lutz 1318 S SC Agro Geithain 4.0 33.5 316.5
68. Hülle, Gunter 1785 S SG Turm Leipzig 4.0 30.5 322.5
69. Alvermann, Christian 1381 S VfB Schach Leipzig 4.0 30.0 315.5
70. Müller, Marius 1708 S BSG Chemie Leipzig 4.0 20.0 215.0
71. Naumann, Peter 1902 S SK Fortuna Leipzig 3.5 40.0 343.0
72. Bulano, Alexander 1816 S Löbauer SV 3.5 36.5 342.5
73. Lutz, Harald 2002 S SV Lok Engelsdorf 3.5 35.5 328.5
74. Wiesner, Klaus 1320 S SG Turm Leipzig 3.5 35.0 321.0
75. Luda, Michael 1692 S SC Leipzig-Gohlis 3.5 35.0 318.5
76. Grakovitch, Rudolf, Dr. 1507 S SV Lok Engelsdorf 3.5 34.5 336.0
77. Caprita, Tiberiu S BSG Chemie Leipzig 3.5 33.0 311.0
78. Werther, Jens 1687 S SC Rote Rüben Leipzig 3.5 32.0 317.0
79. Langer, Wolfgang 1958 S VfB Schach Leipzig 3.5 32.0 293.0
80. Fischbach, Rainer, Dr. 1873 S SV Springer Leipzig 3.5 31.5 309.5
81. Jahn, Jens 1271 S BSG Chemie Leipzig 3.5 31.0 310.0
82. Ohme, Markus 1399 S SC Leipzig-Gohlis 3.5 30.5 287.0
83. Plumbaum, Nadja 1435 S USV TU Dresden 3.0 37.5 312.5
84. Randt, Karl-Heinz 2002 S SV Lok Leipzig-Mitte 3.0 37.0 309.0
85. Keller, Ralf 1515 S SC Rote Rüben Leipzig 3.0 36.5 328.5
86. Ulrich, Gert 1779 S ESV Delitzsch 3.0 35.0 316.0
87. Amarell, Harry 1960 S SF Leipzig-Südost 3.0 32.5 292.5
88. Bessert, Maximilian 1397 S BSG Chemie Leipzig 3.0 32.5 287.0
89. Görig, Axel 1508 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 3.0 31.5 306.5
90. Schmuck, Jörg 1152 S SC Leipzig-Gohlis 3.0 31.5 278.0
91. Schumer, Arik 1318 S BSG Chemie Leipzig 3.0 28.5 272.5
92. Wolter, Uwe 1389 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 3.0 28.0 272.5
93. Zulauff, Harri 1476 S BSV Weissblau Allianz Leipzig 2.5 32.0 303.0
94. Grumpelt, Rico 1264 S VfB Schach Leipzig 2.5 30.5 300.5
95. Franke, Helmut 1866 S SV Springer Leipzig 1.5 26.0 233.0
96. Hoffmann, Jakob 1191 S VfB Schach Leipzig 1.5 25.5 279.0
97. Eichhorn, Mike 1186 S VfB Schach Leipzig 1.5 25.0 261.0
98. Georgi, Leonard 1102 S SV Lok Leipzig-Mitte 1.5 23.5 250.5