18. VfB Schach Leipzig Open 2011

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
Star Teilnehmer Tit ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Graf,Alexander GM 2621 2589 SK König Plauen  
2. Stets,Dmitry IM 2490 2486 SF Gerresheim 86 e.V.  
3. Spieß,Gunter IM 2427 2377 ESV Nickelhütte Aue  
4. Zeller,Frank IM 2419 2372 SG Schwäb.Gmünd 1872 e.V  
5. Lubbe,Nikolas   2396 2384 Hagener SV  
6. Wichmann,Cliff FM 2341 2247 ESV Nickelhütte Aue  
7. Frolochkin,Vladimir   2330   Sankt Petersburg RUS
8. Piankov,Evgenij IM 2322   Ukraine UKR
9. Ohme,Melanie WIM 2302 2286 Sfr. Neuberg  
10. Müller,Dr.Frank   2281 2201 Post-SV Crimmitschau  
11. Rösemann,Rainer   2281 2257 SV Bannewitz  
12. Nabavi,Parwis   2224 2181 SGEM Dreisamtal  
13. Dexter,Daniel   2217 2118 SV Lok Engelsdorf  
14. Moloney,Nicholas R   2190   England ENG
15. Dorst,Johannes   2184 2145 SK Marburg 1931/72  
16. Böttger,Lukas   2174 2164 TuS Coswig 1920  
17. Warns,Heiko   2171 2081 SK Union Oldenburg  
18. Lehmann,Karl-Heinz   2163 2017 SK Fortuna Leipzig e.V.  
19. Jäger,Dominik   2143 2085 SV Rochade Magdeburg 96  
20. Neumann,Michael   2139 2060 SC Diogenes eV  
21. Prüfer,Prof. Dr.Friedbert   2128 2113 SV Lok Engelsdorf  
22. Schmidt,Prof. Dr.Jörg   2123 1990 SV Aufbau Bernburg  
23. Liebscher,Helmar   2110 2010 USV Volksbank Halle e. V.  
24. Otto,Andreas   2110 2052 SC Leipzig-Gohlis  
25. Rohne,Lars   2107 2024 VfB Schach Leipzig e.V.  
26. Schreiter,Thomas   2104 2007 SC Leipzig-Gohlis  
27. Nowak,Thomas   2103 1994 BSG Chemie Leipzig e.V.  
28. Shahin,Walid   2090 2025 SK Weilheim  
29. Pichler,Dr.Manfred   2082 2074 USV Volksbank Halle e. V.  
30. Pietzsch,Manuel   2081 1911 SC Leipzig-Gohlis  
31. Schröter,Samuel   2079 2109 SV 1919 Grimma  
32. Hoffmann,Steffen   2070 1890 SK Fortuna Leipzig e.V.  
33. Gleichmann,Matthias   2055 1907 Krostitzer SV  
34. Ziese,Gerhard   2052 1904 SG Turm Leipzig  
35. Dorsch,André   2042 1904 SC Leipzig-Gohlis  
36. Göttert,Stefan   2038 1915 SK Fortuna Leipzig e.V.  
37. Just,Joachim   2032 1909 SV Motor Zeitz  
38. Schmücker,Felix   2030 1892 BSG Chemie Leipzig e.V.  
39. Laube,Sören   1990 1779 ESV Delitzsch  
40. Kielstein,Hans   1990 1841 SV Roßlau e.V.  
41. Herrmann,Markus   1983 1931 SG Turm Leipzig  
42. Andreadakis,Lutz   1969 1891 SF Leipzig-Südost  
43. Eidam,Horst   1969 1723 Krostitzer SV  
44. Große,Marcus   1968 1929 SV Lok Engelsdorf  
45. Müller,Marius   1965 1834 BSG Chemie Leipzig e.V.  
46. Mertens,Fridolin   1955 1926 SG 1871 Löberitz  
47. Reimann,Hubert   1954 1826 SV Motor Zeitz  
48. Just,Dr.Gabriele   1948 1770 SV Lok Leipzig-Mitte  
49. Lindner,Heiko   1943 1647 Krostitzer SV  
50. Zärban,Jan-Christopher   1939 1807 Kasseler SK 1876  
51. Zimmermann,Tom   1938 1824 SV Grün-W. Niederwiesa  
52. Hiller,Wieland   1937 1877 SC Rote Rüben Leipzig e.  
53. Baumgarten,Thomas   1935 1815 SC Leipzig-Gohlis  
54. Werner,Hubert   1930 1716 SK Fortuna Leipzig e.V.  
55. Lehmann,Lothar   1928 1791 SV Lok Engelsdorf  
56. Nosek,Reinhard   1926 1803 SF Torgau e. V.  
57. Onhor,Bold   1915 1747 TSG 1861 Taucha  
58. Pohl,Gunnar   1915 1671 SV 1919 Grimma  
59. Steiner,Albrecht   1914 1719 SV Lok Leipzig-Mitte  
60. Baumert,Andree   1912 1728 Fortuna Pößneck  
61. Schützhold,Frank   1902 1788 SC Naunhof  
62. Nerlich,Vincent   1890 1755 VfB Schach Leipzig e.V.  
63. Barschewitsch,Viktor   1878 1673 SV Makkabi Leipzig e. V.  
64. Botwinovskyy,Borys   1875 1698 SV Makkabi Leipzig e. V.  
65. Dunne,Paul   1873 1828 SC Leipzig-Gohlis  
66. Herfurth,Thomas   1873 1666 SK Fortuna Leipzig e.V.  
67. Naumann,Peter   1867 1588 SK Fortuna Leipzig e.V.  
68. Riedel,Bert   1846 1633 SC Leipzig-Gohlis  
69. Holz auf der Heide,Gerhard   1842 1490 TSG Markkleeberg  
70. Angrick,Philipp   1837 1604 BSG Chemie Leipzig e.V.  
71. Schlegel,Harald   1833 1565 TSV Kitzscher  
72. Liebs,Thomas   1829 1686 SV Görlitz 1990  
73. Damm,Holger   1829 1734 SC Riesa  
74. Richter,Leonard   1826 1764 BSG Chemie Leipzig e.V.  
75. Pauscher,Wolfgang   1825 1699 SG Turm Leipzig  
76. Rudolph,Jürgen   1823 1556 SV Springer Leipzig  
77. Schmiedek,Jens   1800   vereinslos GER
78. Bulano,Alexander   1781 1627 Löbauer SV  
79. Thalwitzer,Bernd   1771 1602 SV Springer Leipzig  
80. Hülle,Gunter   1761 1410 SG Turm Leipzig  
81. Ulrich,Gert   1746 1515 ESV Delitzsch  
82. Neumann,Ramona   1742 1540 SC Diogenes eV  
83. Alvermann,Christian   1738 1552 VfB Schach Leipzig e.V.  
84. Drusba,Wolfgang   1704 1569 BSV Weissblau Allianz Leipzig  
85. Garbe,Maximilian   1695 1519 Cöthener FC Germania 03  
86. Ott,Herbert   1681 1462 SK Sülz-Klettenberg  
87. Künne,Dr.Lutz Dieter   1633 1449 Kings Club 98 Jena  
88. Jahn,Jens   1627 1420 BSG Chemie Leipzig e.V.  
89. Platz,Daniel     1828 SSC Annaburg e. V.  
90. Bronn,Gottfried     1712 SV Lok Leipzig-Mitte  
91. Reinsdorf,Christin     1706 ESV Delitzsch  
92. Stumbries,Lars     1683    
93. Jacob,Tobias     1651 TSV Kitzscher  
94. Loose,Christian     1590 SV Groitzsch 1861  
95. Theer,Tino     1584 SG Barchfeld/Breitungen  
96. Kallert,Olaf     1578 SC Rote Rüben Leipzig e.  
97. Kühn,Ekkehard     1530 SV Merseburg e. V.  
98. Keil,Michael     1513 TSG Markkleeberg  
99. Link,Dietrich     1499 SF Leipzig-Südost  
100. Bauer,David     1485 VfB Schach Leipzig e.V.  
101. Kapinos,Lennart     1465 SC Leipzig-Gohlis  
102. Waschischeck,Tom     1446 SC Leipzig-Gohlis  
103. Halas,Lena     1443 BSG Chemie Leipzig e.V.  
104. Teichmann,Felix     1442 SC Leipzig-Gohlis  
105. Truong,Van Trang     1336 VfB Schach Leipzig e.V.  
106. Halas,Julia     1288 BSG Chemie Leipzig e.V.  
107. Urban,Thomas     1260 SC Kevelaer 1948 e.V.  
108. Nülken,Michael     1248 VfB Ottersleben Magdeb.  
109. Eichhorn,Mike     1179 VfB Schach Leipzig e.V.  
110. Bergert,Bernd     1163 SC Leipzig-Gohlis  
111. Schmuck,Jörg     1117 SC Leipzig-Gohlis  
112. Fernau,Jens     1060 SF Leipzig-Südost