Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf, Alexander (3) - 8. Rösemann, Rainer (3) 1 - 0
2 10. Koch, Markus (3) - 2. Zeller, Frank (3) ½ - ½
3 12. Borgmeyer, Max (3) - 4. Langheinrich, Ferenc (3) 0 - 1
4 7. Lick, Patrick (2½) - 24. Hentzgen, Thomas (3) ½ - ½
5 3. Stets, Dmitry (2½) - 28. Ziersch, Hubert (2½) 1 - 0
6 11. Büchmann, Ole (2½) - 26. Härig, Wilfried (2½) 1 - 0
7 15. Bielmeier, Ludwig (2½) - 14. König, Falk (2½) 1 - 0
8 5. Bogdanov, Egor (2) - 34. Große, Marcus (2) 1 - 0
9 13. Just, Wolfgang (2) - 36. Ziese, Gerhard (2) 1 - 0
10 37. Gerhardt, Dirk (2) - 16. Klaus, Christian (2) 0 - 1
11 17. Pietzsch, Manuel (2) - 41. Kreyssig, Bruno (2) ½ - ½
12 19. Sonntag, Hermann (2) - 43. Dannhäuser, Kevin (2) ½ - ½
13 21. Göttert, Stefan (2) - 47. Andreadakis, Lutz (2) 0 - 1
14 48. Barisch, Florian (2) - 22. Kolakovic, Klaudio (2) 0 - 1
15 23. Weigert, Wilhelm (2) - 52. Teichmann, Felix (2) 1 - 0
16 25. Oertel, Thomas (2) - 54. Bigott, Martin (2) 1 - 0
17 57. Nosek, Reinhard (2) - 29. Wartlick, Ole, Dr. (2) ½ - ½
18 74. Pauscher, Wolfgang (2) - 30. Hiemer, Bernd (2) 0 - 1
19 101 Kaase, Julian (2) - 32. Schätz, Christopher (2) ½ - ½
20 33. Platz, Daniel (2) - 100 Brüsch, Robert (2) 1 - 0
21 46. Pohl, Gunnar (1½) - 6. Hedke, Fred (1½) 0 - 1
22 9. Collini, Carsten (1½) - 51. Herfurth, Thomas (1½) 1 - 0
23 53. Thesing, Ansgar (1½) - 18. Greiner, Timo (1½) 0 - 1
24 55. Holy, Filip (1½) - 27. Reichert, Matthias (1½) ½ - ½
25 31. Willberg, Frank (1½) - 60. Kabitzke, Julian (1½) ½ - ½
26 35. Weber, Benedikt (1½) - 63. Schulz, Stefan (1½) 1 - 0
27 68. Graupner, Thomas (1½) - 38. Reimann, Hubert (1½) 0 - 1
28 39. Schmid, Eugen (1½) - 67. Bergmann, Thomas (1½) 1 - 0
29 66. Nguyen, Alex Dac-Vuong (1½) - 40. Kievelitz, Bernd (1½) 0 - 1
30 89. Vorreiter, Heiko (1½) - 44. Schönbeck, Stephan (1½) 0 - 1
31 45. Randt, Karl-Heinz (1½) - 102 Sevall, Jacob (1½) 0 - 1
32 58. Barschewitsch,Viktor (1) - 71. Alvermann, Christian (1½) 1 - 0
33 78. Schlegel, Harald (1) - 20. Petiko, Nikolai (1) 0 - 1
34 85. Bielfeldt, Michael (1) - 42. ter Horst, Carsten (1) 0 - 1
35 91. Jahn, Jens (1) - 49. Zärban, Jan Christopher (1) 0 - 1
36 95. Nülken, Michael (1) - 50. Just, Gabriele, Dr. (1) 0 - 1
37 103 Lick, Helmut (1) - 56. Kielstein, Hans (1) 1 - 0
38 59. Lange, Martin, Dr. (1) - 77. Hofmann, Helge (1) 1 - 0
39 62. Miszler, Levente (1) - 84. Hülle, Gunter (1) 1 - 0
40 104 Keil, Michael (1) - 65. Schlattmann, Martin (1) 0 - 1
41 70. Damm, Holger (1) - 88. Mertens, Lothar (1) ½ - ½
42 72. Härig, Wolfram (1) - 96. Fontaine, Constantin (1) + - -
43 76. Krongraf, Henryk (1) - 98. Haufe, Laurin (1) 0 - 1
44 94. Wolter, Uwe (½) - 61. Didt, Hartmut (½) 0 - 1
45 99. Schmuck, Jörg, Dr. (½) - 69. Holz auf der Heide, Ger (½) ½ - ½
46 97. Salm, Andreas, Dr. (½) - 73. Seichter, Andreas (½) 1 - 0
47 75. Dehning-Busse, Karsten (½) - 82. Groß, Reinhard (½) 0 - 1
48 81. Brylski, Nils (½) - 86. Ditz, Roland (½) 0 - 1
49 64. Naumann, Peter (0) - 90. Ehrich, Dieter (½) 1 - 0
50 93. Künne, Lutz Dieter, Dr. (0) - 80. Loyal, Martin (0) 1 - 0
51 83. Neumann, Uwe (0) - 92. Ortlepp, Konstanze (0) ½ - ½