Paarungsliste der 5. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Langheinrich, Ferenc (4) - 1. Graf, Alexander (4) ½ - ½
2. Zeller, Frank (3½) - 11. Büchmann, Ole (3½) ½ - ½
15. Bielmeier, Ludwig (3½) - 3. Stets, Dmitry (3½) ½ - ½
24. Hentzgen, Thomas (3½) - 10. Koch, Markus (3½) 1 - 0
22. Kolakovic, Klaudio (3) - 5. Bogdanov, Egor (3) 0 - 1
25. Oertel, Thomas (3) - 7. Lick, Patrick (3) 0 - 1
8. Rösemann, Rainer (3) - 23. Weigert, Wilhelm (3) 1 - 0
30. Hiemer, Bernd (3) - 12. Borgmeyer, Max (3) 0 - 1
47. Andreadakis, Lutz (3) - 13. Just, Wolfgang (3) 0 - 1
16. Klaus, Christian (3) - 33. Platz, Daniel (3) 1 - 0
6. Hedke, Fred (2½) - 35. Weber, Benedikt (2½) 1 - 0
38. Reimann, Hubert (2½) - 9. Collini, Carsten (2½) 0 - 1
14. König, Falk (2½) - 40. Kievelitz, Bernd (2½) ½ - ½
43. Dannhäuser, Kevin (2½) - 17. Pietzsch, Manuel (2½) 0 - 1
18. Greiner, Timo (2½) - 39. Schmid, Eugen (2½) ½ - ½
41. Kreyssig, Bruno (2½) - 19. Sonntag, Hermann (2½) 0 - 1
26. Härig, Wilfried (2½) - 44. Schönbeck, Stephan (2½) 0 - 1
28. Ziersch, Hubert (2½) - 57. Nosek, Reinhard (2½) 1 - 0
29. Wartlick, Ole, Dr. (2½) - 101 Kaase, Julian (2½) 0 - 1
32. Schätz, Christopher (2½) - 102 Sevall, Jacob (2½) ½ - ½
20. Petiko, Nikolai (2) - 54. Bigott, Martin (2) 1 - 0
60. Kabitzke, Julian (2) - 21. Göttert, Stefan (2) 1 - 0
27. Reichert, Matthias (2) - 58. Barschewitsch,Viktor (2) ½ - ½
65. Schlattmann, Martin (2) - 31. Willberg, Frank (2) ½ - ½
34. Große, Marcus (2) - 55. Holy, Filip (2) 1 - 0
36. Ziese, Gerhard (2) - 59. Lange, Martin, Dr. (2) 1 - 0
72. Härig, Wolfram (2) - 37. Gerhardt, Dirk (2) ½ - ½
42. ter Horst, Carsten (2) - 62. Miszler, Levente (2) ½ - ½
98. Haufe, Laurin (2) - 48. Barisch, Florian (2) 0 - 1
49. Zärban, Jan Christopher (2) - 74. Pauscher, Wolfgang (2) 0 - 1
50. Just, Gabriele, Dr. (2) - 100 Brüsch, Robert (2) ½ - ½
103 Lick, Helmut (2) - 52. Teichmann, Felix (2) 0 - 1
71. Alvermann, Christian (1½) - 45. Randt, Karl-Heinz (1½) 1 - 0
82. Groß, Reinhard (1½) - 46. Pohl, Gunnar (1½) 0 - 1
51. Herfurth, Thomas (1½) - 68. Graupner, Thomas (1½) 0 - 1
86. Ditz, Roland (1½) - 53. Thesing, Ansgar (1½) 0 - 1
61. Didt, Hartmut (1½) - 70. Damm, Holger (1½) 0 - 1
63. Schulz, Stefan (1½) - 97. Salm, Andreas, Dr. (1½) 1 - 0
88. Mertens, Lothar (1½) - 66. Nguyen, Alex Dac-Vuong (1½) 0 - 1
67. Bergmann, Thomas (1½) - 89. Vorreiter, Heiko (1½) ½ - ½
56. Kielstein, Hans (1) - 91. Jahn, Jens (1) 1 - 0
85. Bielfeldt, Michael (1) - 64. Naumann, Peter (1) 1 - 0
69. Holz auf der Heide, Gerha (1) - 93. Künne, Lutz Dieter, Dr. (1) 0 - 1
84. Hülle, Gunter (1) - 76. Krongraf, Henryk (1) 0 - 1
77. Hofmann, Helge (1) - 95. Nülken, Michael (1) ½ - ½
99. Schmuck, Jörg, Dr. (1) - 78. Schlegel, Harald (1) ½ - ½
73. Seichter, Andreas (½) - 104 Keil, Michael (1) 1 - 0
75. Dehning-Busse, Karsten (½) - 83. Neumann, Uwe (½) 1 - 0
90. Ehrich, Dieter (½) - 79. Rudolph, Jürgen (½) ½ - ½
92. Ortlepp, Konstanze (½) - 81. Brylski, Nils (½) 1 - 0
80. Loyal, Martin (0) - 94. Wolter, Uwe (½) ½ - ½