Paarungsliste der 6. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Graf, Alexander (4½) - 24. Hentzgen, Thomas (4½) 1 - 0
3. Stets, Dmitry (4) - 4. Langheinrich, Ferenc (4½) 0 - 1
13. Just, Wolfgang (4) - 2. Zeller, Frank (4) 0 - 1
5. Bogdanov, Egor (4) - 12. Borgmeyer, Max (4) 1 - 0
7. Lick, Patrick (4) - 15. Bielmeier, Ludwig (4) 1 - 0
11. Büchmann, Ole (4) - 8. Rösemann, Rainer (4) 0 - 1
9. Collini, Carsten (3½) - 16. Klaus, Christian (4) 1 - 0
19. Sonntag, Hermann (3½) - 6. Hedke, Fred (3½) 0 - 1
44. Schönbeck, Stephan (3½) - 10. Koch, Markus (3½) 0 - 1
17. Pietzsch, Manuel (3½) - 28. Ziersch, Hubert (3½) 1 - 0
101 Kaase, Julian (3½) - 14. König, Falk (3) 0 - 1
36. Ziese, Gerhard (3) - 18. Greiner, Timo (3) 0 - 1
39. Schmid, Eugen (3) - 20. Petiko, Nikolai (3) 0 - 1
40. Kievelitz, Bernd (3) - 22. Kolakovic, Klaudio (3) 1 - 0
23. Weigert, Wilhelm (3) - 47. Andreadakis, Lutz (3) 1 - 0
48. Barisch, Florian (3) - 25. Oertel, Thomas (3) ½ - ½
52. Teichmann, Felix (3) - 30. Hiemer, Bernd (3) 1 - 0
74. Pauscher, Wolfgang (3) - 32. Schätz, Christopher (3) 0 - 1
33. Platz, Daniel (3) - 60. Kabitzke, Julian (3) 1 - 0
102 Sevall, Jacob (3) - 34. Große, Marcus (3) 0 - 1
53. Thesing, Ansgar (2½) - 26. Härig, Wilfried (2½) - - +
57. Nosek, Reinhard (2½) - 27. Reichert, Matthias (2½) 1 - 0
66. Nguyen, Alex Dac-Vuong (2½) - 29. Wartlick, Ole, Dr. (2½) 1 - 0
31. Willberg, Frank (2½) - 58. Barschewitsch,Viktor (2½) 1 - 0
35. Weber, Benedikt (2½) - 62. Miszler, Levente (2½) 1 - 0
37. Gerhardt, Dirk (2½) - 63. Schulz, Stefan (2½) ½ - ½
70. Damm, Holger (2½) - 38. Reimann, Hubert (2½) 0 - 1
41. Kreyssig, Bruno (2½) - 65. Schlattmann, Martin (2½) 1 - 0
100 Brüsch, Robert (2½) - 42. ter Horst, Carsten (2½) ½ - ½
43. Dannhäuser, Kevin (2½) - 71. Alvermann, Christian (2½) 1 - 0
46. Pohl, Gunnar (2½) - 72. Härig, Wolfram (2½) 1 - 0
68. Graupner, Thomas (2½) - 50. Just, Gabriele, Dr. (2½) 0 - 1
21. Göttert, Stefan (2) - 85. Bielfeldt, Michael (2) 1 - 0
76. Krongraf, Henryk (2) - 49. Zärban, Jan Christopher (2) ½ - ½
54. Bigott, Martin (2) - 67. Bergmann, Thomas (2) ½ - ½
55. Holy, Filip (2) - 98. Haufe, Laurin (2) 1 - 0
89. Vorreiter, Heiko (2) - 56. Kielstein, Hans (2) ½ - ½
59. Lange, Martin, Dr. (2) - 103 Lick, Helmut (2) 1 - 0
93. Künne, Lutz Dieter, Dr. (2) - 51. Herfurth, Thomas (1½) ½ - ½
45. Randt, Karl-Heinz (1½) - 82. Groß, Reinhard (1½) 1 - 0
61. Didt, Hartmut (1½) - 88. Mertens, Lothar (1½) 1 - 0
86. Ditz, Roland (1½) - 73. Seichter, Andreas (1½) 0 - 1
95. Nülken, Michael (1½) - 75. Dehning-Busse, Karsten (1½) ½ - ½
97. Salm, Andreas, Dr. (1½) - 77. Hofmann, Helge (1½) 0 - 1
78. Schlegel, Harald (1½) - 92. Ortlepp, Konstanze (1½) ½ - ½
79. Rudolph, Jürgen (1) - 99. Schmuck, Jörg, Dr. (1½) 1 - 0
64. Naumann, Peter (1) - 69. Holz auf der Heide, Gerha (1) 1 - 0
94. Wolter, Uwe (1) - 84. Hülle, Gunter (1) 0 - 1
104 Keil, Michael (1) - 90. Ehrich, Dieter (1) 1 - 0
91. Jahn, Jens (1) - 80. Loyal, Martin (½) ½ - ½
81. Brylski, Nils (½) - 83. Neumann, Uwe (½) 1 - 0