Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Zeller, Frank (5) - 1. Graf, Alexander (5½) ½ - ½
4. Langheinrich, Ferenc (5½) - 5. Bogdanov, Egor (5) ½ - ½
8. Rösemann, Rainer (5) - 7. Lick, Patrick (5) 1 - 0
6. Hedke, Fred (4½) - 17. Pietzsch, Manuel (4½) ½ - ½
10. Koch, Markus (4½) - 9. Collini, Carsten (4½) 1 - 0
24. Hentzgen, Thomas (4½) - 11. Büchmann, Ole (4) + - -
20. Petiko, Nikolai (4) - 3. Stets, Dmitry (4) 0 - 1
12. Borgmeyer, Max (4) - 23. Weigert, Wilhelm (4) 1 - 0
32. Schätz, Christopher (4) - 13. Just, Wolfgang (4) 0 - 1
14. König, Falk (4) - 33. Platz, Daniel (4) 0 - 1
34. Große, Marcus (4) - 15. Bielmeier, Ludwig (4) 0 - 1
16. Klaus, Christian (4) - 40. Kievelitz, Bernd (4) 1 - 0
18. Greiner, Timo (4) - 52. Teichmann, Felix (4) 0 - 1
46. Pohl, Gunnar (3½) - 19. Sonntag, Hermann (3½) 0 - 1
25. Oertel, Thomas (3½) - 43. Dannhäuser, Kevin (3½) ½ - ½
48. Barisch, Florian (3½) - 26. Härig, Wilfried (3½) 0 - 1
28. Ziersch, Hubert (3½) - 44. Schönbeck, Stephan (3½) 1 - 0
50. Just, Gabriele, Dr. (3½) - 31. Willberg, Frank (3½) 1 - 0
57. Nosek, Reinhard (3½) - 35. Weber, Benedikt (3½) 0 - 1
101 Kaase, Julian (3½) - 41. Kreyssig, Bruno (3½) 1 - 0
21. Göttert, Stefan (3) - 66. Nguyen, Alex Dac-Vuong (3½) 1 - 0
22. Kolakovic, Klaudio (3) - 55. Holy, Filip (3) 1 - 0
30. Hiemer, Bernd (3) - 100 Brüsch, Robert (3) 1 - 0
60. Kabitzke, Julian (3) - 36. Ziese, Gerhard (3) 0 - 1
59. Lange, Martin, Dr. (3) - 37. Gerhardt, Dirk (3) ½ - ½
63. Schulz, Stefan (3) - 39. Schmid, Eugen (3) 0 - 1
42. ter Horst, Carsten (3) - 102 Sevall, Jacob (3) 1 - 0
47. Andreadakis, Lutz (3) - 74. Pauscher, Wolfgang (3) 1 - 0
65. Schlattmann, Martin (2½) - 27. Reichert, Matthias (2½) 0 - 1
67. Bergmann, Thomas (2½) - 29. Wartlick, Ole, Dr. (2½) 0 - 1
72. Härig, Wolfram (2½) - 45. Randt, Karl-Heinz (2½) ½ - ½
49. Zärban, Jan Christopher (2½) - 68. Graupner, Thomas (2½) 0 - 1
53. Thesing, Ansgar (2½) - 70. Damm, Holger (2½) 1 - 0
71. Alvermann, Christian (2½) - 54. Bigott, Martin (2½) 0 - 1
56. Kielstein, Hans (2½) - 76. Krongraf, Henryk (2½) ½ - ½
58. Barschewitsch,Viktor (2½) - 89. Vorreiter, Heiko (2½) 0 - 1
73. Seichter, Andreas (2½) - 61. Didt, Hartmut (2½) ½ - ½
62. Miszler, Levente (2½) - 93. Künne, Lutz Dieter, Dr. (2½) 1 - 0
77. Hofmann, Helge (2½) - 64. Naumann, Peter (2) 0 - 1
51. Herfurth, Thomas (2) - 85. Bielfeldt, Michael (2) 1 - 0
75. Dehning-Busse, Karsten (2) - 104 Keil, Michael (2) 1 - 0
98. Haufe, Laurin (2) - 78. Schlegel, Harald (2) ½ - ½
92. Ortlepp, Konstanze (2) - 79. Rudolph, Jürgen (2) 0 - 1
84. Hülle, Gunter (2) - 95. Nülken, Michael (2) ½ - ½
103 Lick, Helmut (2) - 81. Brylski, Nils (1½) 1 - 0
82. Groß, Reinhard (1½) - 91. Jahn, Jens (1½) 0 - 1
99. Schmuck, Jörg, Dr. (1½) - 86. Ditz, Roland (1½) 0 - 1
88. Mertens, Lothar (1½) - 97. Salm, Andreas, Dr. (1½) 1 - 0
69. Holz auf der Heide, Gerha (1) - 94. Wolter, Uwe (1) ½ - ½
80. Loyal, Martin (1) - 90. Ehrich, Dieter (1) 0 - 1
83. Neumann, Uwe (½) - 105 spielfrei (0) + - -