22. VfB Schach Leipzig Open

3.-8. März 2015

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Graf, Alexander GM 2597 2537 USV Volksbank Halle GER
2. Zeller, Frank IM 2409 2383 SK Schwäbisch Hall GER
3. Stets, Dmitry IM 2385 2347 SF Gerresheim 86 UKR
4. Langheinrich, Ferenc   2378 2300 SV Empor Erfurt GER
5. Bogdanov, Egor   2309 2346 vereinslos UKR
6. Hedke, Fred FM 2277 2232 Delmenhorster SK v. 1931 GER
7. Lick, Patrick   2224 2189 Hannover 96 GER
8. Rösemann, Rainer FM 2233 2212 SV Bannewitz GER
9. Collini, Carsten   2172 2011 VfB Schach Leipzig GER
10. Koch, Markus   2161 2102 SC Brett vorm Kopp Ffm GER
11. Büchmann, Ole   2147 2076 SG Leipzig GER
12. Borgmeyer, Max   2126 2086 Königsspringer Hamburg SC 1 GER
13. Just, Wolfgang   2138 2154 VfB Schach Leipzig GER
14. König, Falk   2129 1980 Schachfreunde Vonkeln 1931 GER
15. Bielmeier, Ludwig   2116 2056 SV Deggendorf GER
16. Klaus, Christian   2115 2029 SV Breitenworbis GER
17. Pietzsch, Manuel   2093 2031 SG Leipzig GER
18. Greiner, Timo   2090 1997 SV Thuringia Königsee GER
19. Sonntag, Hermann   2074 2040 SG Leipzig GER
20. Petiko, Nikolai   2041 1940 SV Breitenworbis GER
21. Göttert, Stefan   2059 1867 SK Fortuna Leipzig GER
22. Kolakovic, Klaudio   2057 1985 Südlohner Schachverein 1956 GER
23. Weigert, Wilhelm   2052 1946 SK Kelheim 1920 GER
24. Hentzgen, Thomas   2063 1981 USV Volksbank Halle GER
25. Oertel, Thomas   2047 1927 vereinslos GER
26. Härig, Wilfried   2045 1962 MTV Tostedt GER
27. Reichert, Matthias   2037 1948 SG Schwäbisch Gmünd 1872 GER
28. Ziersch, Hubert   2037 1939 vereinslos GER
29. Wartlick, Ole, Dr.   2027 1840 Heilbronner SV GER
30. Hiemer, Bernd   2024 1965 Muldental Wilkau-Haßlau GER
31. Willberg, Frank   2019 1887 SG Aufbau Elbe Magdeburg GER
32. Schätz, Christopher   2016 1980 vereinslos GER
33. Platz, Daniel   2015 1921 SSC Annaburg GER
34. Große, Marcus   1990 1939 SV Lok Engelsdorf GER
35. Weber, Benedikt   1989 1967 Reideburger SV 90 Halle GER
36. Ziese, Gerhard   1988 1899 SG Turm Leipzig GER
37. Gerhardt, Dirk   1976 1787 VfB Schach Leipzig GER
38. Reimann, Hubert   1969 1842 SV Motor Zeitz GER
39. Schmid, Eugen   1962 1868 SV Herrenberg GER
40. Kievelitz, Bernd   1953 1866 SC Zitadelle Spandau 1977 GER
41. Kreyssig, Bruno   1953 1906 SG Leipzig GER
42. ter Horst, Carsten   1951 1873 SG Ahaus-Wessum GER
43. Dannhäuser, Kevin   1937 1972 Zwickauer SC GER
44. Schönbeck, Stephan   1930 1889 Muldental Wilkau-Haßlau GER
45. Randt, Karl-Heinz   1928 1653 SG Leipzig GER
46. Pohl, Gunnar   1926 1726 SV 1919 Grimma GER
47. Andreadakis, Lutz   1920 1802 SF Leipzig-Südost GER
48. Barisch, Florian   1918 1799 SC Butzbach 2000 GER
49. Zärban, Jan Christopher   1916 1752 Kasseler SK 1876 GER
50. Just, Gabriele, Dr.   1909 1761 SG Leipzig GER
51. Herfurth, Thomas   1901 1759 SK Fortuna Leipzig GER
52. Teichmann, Felix   1893 1876 VfB Schach Leipzig GER
53. Thesing, Ansgar   1890 1760 SC Kreuzberg GER
54. Bigott, Martin   1888 1871 SF Lohmar 1974 GER
55. Holy, Filip   1877 1826 TJ Sokol Plzen Letna CZE
56. Kielstein, Hans   1875 1668 SV Roßlau GER
57. Nosek, Reinhard   1874 1813 SF Torgau GER
58. Barschewitsch,Viktor   1874 1722 SG Leipzig GER
59. Lange, Martin, Dr.   1869 1753 Queer-Springer SSV Berlin GER
60. Kabitzke, Julian   1867 1842 USG Chemnitz GER
61. Didt, Hartmut   1866 1541 SK Fortuna Leipzig GER
62. Miszler, Levente   1847 1635 Toth Laszlo SE Kecskemet HUN
63. Schulz, Stefan   1856 1785 SV Görlitz 1990 GER
64. Naumann, Peter   1842 1660 SK Fortuna Leipzig GER
65. Schlattmann, Martin   1837 1779 Schachfreunde Stadtlohn 194 GER
66. Nguyen, Alex Dac-Vuong   1835 1774 BSG Grün-Weiß Leipzig GER
67. Bergmann, Thomas   1828 1737 vereinslos GER
68. Graupner, Thomas   1819 1571 vereinslos GER
69. Holz auf der Heide, Gerhard   1819 1578 TSG Markkleeberg GER
70. Damm, Holger   1819 1676 SC Riesa GER
71. Alvermann, Christian   1807 1740 VfB Schach Leipzig GER
72. Härig, Wolfram   1804 1739 MTV Tostedt GER
73. Seichter, Andreas   1801 1653 SV Grün-Weiß Niemegk GER
74. Pauscher, Wolfgang   1796 1673 SV Springer Leipzig GER
75. Dehning-Busse, Karsten   1796 1612 SF Lilienthal von 1971 GER
76. Krongraf, Henryk   1790 1583 BSG der OSD Spk Dresden GER
77. Hofmann, Helge   1787 1690 SV Springer Leipzig GER
78. Schlegel, Harald   1767 1533 TSV Kitzscher GER
79. Rudolph, Jürgen   1750 1585 SV Springer Leipzig GER
80. Loyal, Martin   1739 1371 TSG 1861 Taucha GER
81. Brylski, Nils   1734 1281 Peiner SV GER
82. Groß, Reinhard   1733 1441 TuS Eichholz-Remmighausen GER
83. Neumann, Uwe   1729 1379 SG Leipzig GER
84. Hülle, Gunter   1754 1566 SV Springer Leipzig GER
85. Bielfeldt, Michael   1710 1619 SV Bad Schwartau v. 1930 GER
86. Ditz, Roland   1709 1513 SK Fortuna Leipzig GER
87. Fiedler, Gerd   1702 1514 SV Springer Leipzig GER
88. Mertens, Lothar   1685 1551 VfL Kalbe/Milde GER
89. Vorreiter, Heiko   1685 1544 SG Leipzig GER
90. Ehrich, Dieter   1664 1437 PSV Ribnitz-Damgarten GER
91. Jahn, Jens   1653 1470 BSG Grün-Weiß Leipzig GER
92. Ortlepp, Konstanze   1609 1366 SG Turm Leipzig GER
93. Künne, Lutz Dieter, Dr.   1561 1370 Kings Club 98 Jena GER
94. Wolter, Uwe   1544 1335 SV WB Allianz Leipzig GER
95. Nülken, Michael   1543 1405 VfB Ottersleben GER
96. Fontaine, Constantin   1523 1274 SK Tempelhof 1931 GER
97. Salm, Andreas, Dr.   1483 1279 SAbt SV Werder Bremen GER
98. Haufe, Laurin   1476 1468 BSG Grün-Weiß Leipzig GER
99. Schmuck, Jörg, Dr.   1383 1212 SG Leipzig GER
100. Brüsch, Robert     1830 SG Turm Leipzig GER
101. Kaase, Julian     1689 SG Leipzig GER
102. Sevall, Jacob     1560 SC Bad Orb 1984 GER
103. Lick, Helmut     1361 SK Lister Turm GER
104. Keil, Michael     1321 TSG Markkleeberg GER
105. spielfrei