23. VfB Schach Leipzig Open

15.-20. März 2016

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 1. Graf,Alexander (3) - 7. Meißner,Felix (3) 1 - 0
2 84. Lieberwirth,Kasimir (3) - 2. Ivanov,Mikail (3) 0 - 1
3 3. Richter,Leonard (2½) - 18. Prüfer,Friedbert,Prof.  (2½) ½ - ½
4 19. Klaus,Christian (2½) - 4. Kniest,Oliver (2½) 0 - 1
5 5. Rösemann,Rainer (2½) - 24. Weber,Benedikt (2½) ½ - ½
6 9. Urban,Konstantin (2½) - 30. Ehrlich,Kay (2½) 1 - 0
7 23. Greiner,Timo (2½) - 10. Schunk,Thomas (2½) 1 - 0
8 11. Meier,Thomas,Dr. (2½) - 33. Dannhäuser,Kevin (2½) ½ - ½
9 13. Hörr,Matthias (2½) - 41. Ziese,Gerhard (2½) 1 - 0
10 15. Kuzmin,Yuriy (2½) - 44. Große,Marcus (2½) 1 - 0
11 31. Waltenberger,Udo (2½) - 8. Skibbe,Willi (2) 0 - 1
12 35. Herrmann,Markus (2) - 6. Braun,Gottfried,Dr. (2) 1 - 0
13 38. Künzel,Andre (2) - 12. Humburg,Philipp (2) 1 - 0
14 42. Noack,Thomas (2) - 14. Kreyssig,Bruno (2) 0 - 1
15 47. Thesing,Ansgar (2) - 16. Fischer,Edwin (2) 0 - 1
16 49. Hiller,Wieland (2) - 20. Pietzsch,Manuel (2) ½ - ½
17 21. Lehmann,Karl-Heinz (2) - 50. Riedel,Bert (2) ½ - ½
18 52. Bronn,Gottfried (2) - 22. Heinsohn,Günther (2) 0 - 1
19 25. König,Falk (2) - 54. Zärban,Jan-Christopher (2) ½ - ½
20 61. Hilbert,Stephan-Jörg,Dr (2) - 26. Platz,Daniel (2) 0 - 1
21 27. Hentzgen,Thomas (2) - 58. Brauer,Frank (2) 1 - 0
22 94. Spreer,Lutz (2) - 28. Schreiter,Thomas (2) 0 - 1
23 29. Petiko,Nikolai (2) - 77. Bertram,Thomas (2) ½ - ½
24 17. Collini,Carsten (1½) - 95. Eichhorn,Mike (1½) 1 - 0
25 57. Barschewitsch,Viktor (1½) - 32. Sonntag,Hermann (1½) 0 - 1
26 62. Reinsdorf,Christin (1½) - 34. Dobierzin,Olaf (1½) ½ - ½
27 82. Khassine,Ilia (1½) - 36. Härig,Wilfried (1½) 0 - 1
28 37. Schmid,Eugen (1½) - 105 Beesdo,Dirk (1½) 1 - 0
29 106 Wilke,Frank (1½) - 39. Ellemann,Stefan (1½) 0 - 1
30 108 Artmann,Jürgen (1½) - 46. Franke,Uwe (1½) 1 - 0
31 51. Alvermann,Christian (1½) - 109 Diez,Tobias (1½) 1 - 0
32 53. Herfurth,Thomas (1½) - 107 Sell,Markus (1½) 0 - 1
33 80. Krongraf,Henryk (1) - 40. Podolnyy,Jakiv (1) 0 - 1
34 98. Ortlepp,Konstanze (1) - 43. Just,Gabriele,Dr. (1) ½ - ½
35 104 Ortlepp,Klaudia (1) - 48. Stumbries,Lars (1) 0 - 1
36 55. Nosek,Reinhard (1) - 79. Hülle,Gunter (1) 1 - 0
37 110 Roemgens,Marcel (1) - 64. Kielstein,Hans (1) 0 - 1
38 65. Härig,Wolfram (1) - 87. Wetterling,Manfred (1) 1 - 0
39 112 Becker,Wilma (1) - 68. Schnapke,Ralf (1) 0 - 1
40 70. Rudolph,Jürgen (1) - 88. Petersohn,Sadko (1) 1 - 0
41 114 Urban,Thomas (1) - 71. Schaefer,Matthes (1) 0 - 1
42 72. Schlegel,Harald (1) - 89. Keil,Michael (1) 1 - 0
43 118 Leroy-Cremillieu,Sylvie (1) - 73. Damm,Holger (1) 0 - 1
44 74. Vorreiter,Heiko (1) - 111 Claus,Andreas (1) 0 - 1
45 63. Naumann,Peter (1) - 85. Krajinski,Lutz (1) 1 - 0
46 119 Fleischer,Andreas (1) - 75. Kern,René (1) 0 - 1
47 76. Holz auf der Heide,Gerh (½) - 113 Wolf,Sascha (1) ½ - ½
48 59. Didt,Hartmut (½) - 91. Ott,Herbert (½) ½ - ½
49 90. Wiedemann,Thilo (½) - 60. Kühnl,Bernd (½) 1 - 0
50 92. Jahn,Jens (½) - 66. Seichter,Andreas (½) ½ - ½
51 78. Wunderlich,Matthias (½) - 116 Bertram,Marina (½) 1 - 0
52 93. Neumann,Uwe (½) - 81. Wenzel,Ingo (½) 0 - 1
53 97. Friedel,Roland (½) - 83. Ditz,Roland (½) ½ - ½
54 86. Mertens,Lothar (½) - 117 Marek,Sascha (½) 1 - 0
55 103 Schmuck,Jörg,Dr. (½) - 96. Loyal,Martin (0) 0 - 1
56 99. Goldmund,Heike (0) - 101 Barbara,Thierry (0) 1 - 0
57 100 Wolter,Uwe (0) - 115 Bergert,Bernd (0) 0 - 1