24. VfB Schach Leipzig Open

21.-26. März 2017

Paarungsliste der 4. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
7. Richter, Leonard (3) - 2. Meijers, Viesturs (3) ½ - ½
3. Ivanov, Mikail (3) - 4. Urban, Konstantin (3) 1 - 0
1. Graf, Alexander (2½) - 8. Wichmann, Cliff (3) 1 - 0
5. Langheinrich, Ferenc (2½) - 22. Dobierzin, Olaf (2½) 1 - 0
19. Pietzsch, Manuel (2½) - 10. Hörr, Matthias (2½) ½ - ½
37. Egli, Urs (2½) - 12. Schunk, Thomas (2½) ½ - ½
30. Ellemann, Stefan (2½) - 16. Heistermann, Till (2½) 0 - 1
9. Weitzer, Steffen (2) - 42. Lieberwirth, Kasimir (2½) 1 - 0
31. Schmid, Eugen (2) - 6. Hoffmann, Hendrik (2) ½ - ½
11. Prüfer, Prof. Dr. Frie (2) - 38. Just, Joachim (2) ½ - ½
33. Zimmermann, Tom (2) - 14. Zuther, Torsten (2) 1 - 0
15. Heinsohn, Günther (2) - 46. Zimmermann, Felix (2) 1 - 0
18. Kolthoff, Siegmund (2) - 40. Zähringer, Daniel (2) ½ - ½
35. Podolnyy, Jakiv (2) - 20. Dannhäuser, Kevin (2) + - -
21. Hiemer, Bernd (2) - 49. Fischer, Erik (2) ½ - ½
36. Stumbries, Lars (2) - 24. Herrmann, Markus (2) ½ - ½
25. Speck, Stefan (2) - 79. Vogler, Johannes (2) ½ - ½
27. Hentzgen, Thomas (2) - 90. Gordon, Daniil (2) ½ - ½
47. Bronn, Gottfried (2) - 28. Anschütz, Mario (2) 0 - 1
71. Suliga, Eckhard (2) - 13. von Zimmermann, Georg (1½) 0 - 1
23. Ehrlich, Kay (1½) - 92. Schwaß, Torsten (1½) 1 - 0
83. Bomert, Tobias (1½) - 26. Ziese, Gerhard (1½) 0 - 1
29. Große, Marcus (1½) - 59. Didt, Hartmut (1½) 1 - 0
75. Petersohn, Sadko (1½) - 32. Artmann, Jürgen (1½) 0 - 1
41. Riedel, Bert (1½) - 84. Schlegel, Hagen (1½) 1 - 0
69. Krongraf, Henryk (1½) - 44. Alvermann, Christian (1½) 0 - 1
67. Siewert, Wolfgang (1) - 34. Reimann, Hubert (1) ½ - ½
39. Laube, Sören (1) - 66. Härig, Wolfram (1) 0 - 1
78. Krajinski, Lutz (1) - 50. Fischbach,Dr. Rainer (1) 0 - 1
74. Vorreiter, Heiko (1) - 43. Just, Dr. Gabriele (1) 0 - 1
45. Zärban, Jan Christophe (1) - 68. Helmrich, Daniel (1) ½ - ½
51. Nosek, Reinhard (1) - 73. Nesse, David (1) 1 - 0
52. Oltzen, Samuel (1) - 81. Margraf, Dieter (1) 1 - 0
54. Barschewitsch,Viktor (1) - 88. Bernwald, Sascha (1) 0 - 1
80. Ehrich, Dieter (1) - 57. Naumann, Peter (1) ½ - ½
97. Stein, Jean-Pierre (1) - 61. Kielstein, Hans (1) 0 - 1
63. Seichter, Andreas (1) - 96. Nitsche, Nikolai (1) 0 - 1
87. Ortlepp, Konstanze (1) - 64. Kühnl, Bernd (1) 0 - 1
65. Damm, Holger (1) - 100 Müller, Sylvio (1) 1 - 0
91. Voland, Rolf (½) - 53. Herfurth, Thomas (½) ½ - ½
85. Neumann,Uwe (½) - 55. Stieler, Sebastian (½) 0 - 1
56. Franke, Helmut (½) - 72. Hofmann, Helge (½) 0 - 1
58. Graupner, Thomas (½) - 93. Paulini, Stefan (½) ½ - ½
95. Vogel, Christian (½) - 70. Schlegel, Harald (½) 1 - 0
82. Fleischer, Andreas (0) - 62. Rudolph, Jürgen (0) 0 - 1
86. Ott, Herbert (0) - 77. Brandt, Wolfgang (0) ½ - ½
94. Schmuck, Dr. Jörg (0) - 101 spielfrei (0) + - -