24. VfB Schach Leipzig Open

21.-26. März 2017

Paarungsliste der 7. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Meijers, Viesturs (5) - 1. Graf, Alexander (5) ½ - ½
3. Ivanov, Mikail (5) - 5. Langheinrich, Ferenc (5) ½ - ½
4. Urban, Konstantin (5) - 7. Richter, Leonard (4½) ½ - ½
8. Wichmann, Cliff (4½) - 24. Herrmann, Markus (4½) 1 - 0
42. Lieberwirth, Kasimir (4½) - 16. Heistermann, Till (4½) ½ - ½
19. Pietzsch, Manuel (4) - 6. Hoffmann, Hendrik (4) 0 - 1
20. Dannhäuser, Kevin (4) - 9. Weitzer, Steffen (4) ½ - ½
22. Dobierzin, Olaf (4) - 10. Hörr, Matthias (4) 0 - 1
30. Ellemann, Stefan (4) - 11. Prüfer, Prof. Dr. Frie (4) ½ - ½
12. Schunk, Thomas (4) - 27. Hentzgen, Thomas (4) 1 - 0
31. Schmid, Eugen (4) - 15. Heinsohn, Günther (4) ½ - ½
40. Zähringer, Daniel (4) - 17. Nguyen, Alex Dac-Vuong (4) 1 - 0
26. Ziese, Gerhard (3½) - 51. Nosek, Reinhard (4) 1 - 0
38. Just, Joachim (3½) - 13. von Zimmermann, Georg (3½) 0 - 1
49. Fischer, Erik (3½) - 18. Kolthoff, Siegmund (3½) ½ - ½
21. Hiemer, Bernd (3½) - 36. Stumbries, Lars (3½) 1 - 0
79. Vogler, Johannes (3½) - 23. Ehrlich, Kay (3½) 0 - 1
65. Damm, Holger (3½) - 25. Speck, Stefan (3½) 0 - 1
28. Anschütz, Mario (3) - 45. Zärban, Jan Christophe (3½) 1 - 0
50. Fischbach,Dr. Rainer (3) - 14. Zuther, Torsten (3) 0 - 1
52. Oltzen, Samuel (3) - 33. Zimmermann, Tom (3) 1 - 0
34. Reimann, Hubert (3) - 54. Barschewitsch,Viktor (3) 1 - 0
35. Podolnyy, Jakiv (3) - 58. Graupner, Thomas (3) 0 - 1
66. Härig, Wolfram (3) - 37. Egli, Urs (3) 0 - 1
44. Alvermann, Christian (3) - 63. Seichter, Andreas (3) 1 - 0
68. Helmrich, Daniel (3) - 47. Bronn, Gottfried (3) 1 - 0
48. Gerhardt, Dirk (3) - 74. Vorreiter, Heiko (3) 1 - 0
41. Riedel, Bert (2½) - 76. Andreadakis, Kai (3) 0 - 1
87. Ortlepp, Konstanze (1) - 78. Krajinski, Lutz (1) 1 - 0
46. Zimmermann, Felix (2½) - 71. Suliga, Eckhard (2½) ½ - ½
53. Herfurth, Thomas (2½) - 75. Petersohn, Sadko (2½) 0 - 1
57. Naumann, Peter (2½) - 89. Ortlepp, Klaudia (2½) 1 - 0
83. Bomert, Tobias (2½) - 60. Knüpfer, Tim (2½) 0 - 1
61. Kielstein, Hans (2½) - 80. Ehrich, Dieter (2½) ½ - ½
84. Schlegel, Hagen (2½) - 69. Krongraf, Henryk (2½) ½ - ½
88. Bernwald, Sascha (2) - 43. Just, Dr. Gabriele (2) 0 - 1
91. Voland, Rolf (2) - 56. Franke, Helmut (2) 0 - 1
62. Rudolph, Jürgen (2) - 73. Nesse, David (2) 0 - 1
64. Kühnl, Bernd (2) - 95. Vogel, Christian (2) 1 - 0
70. Schlegel, Harald (2) - 92. Schwaß, Torsten (2) 1 - 0
72. Hofmann, Helge (2) - 96. Nitsche, Nikolai (2) ½ - ½
55. Stieler, Sebastian (1½) - 93. Paulini, Stefan (1½) ½ - ½
59. Didt, Hartmut (1½) - 94. Schmuck, Dr. Jörg (1½) 1 - 0
81. Margraf, Dieter (1½) - 77. Brandt, Wolfgang (1½) ½ - ½
98. Ortlepp, Kristina (1½) - 100 Müller, Sylvio (1) 1 - 0
99. Kauder, Wilfried (1) - 82. Fleischer, Andreas (1) 0 - 1
85. Neumann,Uwe (½) - 101 spielfrei (0) + - -