25. VfB Schach Leipzig Open

20.-25. März 2018

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 48. Reichert, Matthias () - 1. Simantsev, Mikhail () 0 - 1
2 2. Zeller, Frank () - 49. Ziese, Gerhard () 1 - 0
3 50. John, Tom () - 3. Ivanov, Mikail () 0 - 1
4 4. Langheinrich, Ferenc () - 51. Schulz, Toni () 1 - 0
5 52. Bender, Sebastian () - 5. Mischuk, Dmitry () 0 - 1
6 6. Michalczak, Thomas () - 53. Riedel, Bert () 1 - 0
7 54. Bronn, Gottfried () - 7. Wichmann, Cliff () 0 - 1
8 8. Solberg, Joachim () - 55. Reinsdorf, Christin () 1 - 0
9 56. Nosek, Reinhard () - 9. Weitzer, Steffen () 0 - 1
10 10. Niegsch, Nicolas () - 57. Haufe, Laurin () 1 - 0
11 58. Fischbach, Rainer, Dr. () - 11. Richter, Leonard () 0 - 1
12 12. Meier, Thomas, Dr. () - 59. Alvermann, Christian () ½ - ½
13 60. Zärban, Jan Christopher () - 13. Nguyen, Alex Dac-Vuong () 0 - 1
14 14. Hörr, Matthias () - 61. Just, Gabriele, Dr. () 1 - 0
15 62. Weimert, Miriam () - 15. Kürsten, Rüdiger () 0 - 1
16 16. Fischer, Edwin () - 63. Graupner, Thomas () 1 - 0
17 64. Brauer, Frank () - 17. Bodach, Hans () ½ - ½
18 19. Just, Wolfgang () - 65. Petersohn, Sadko () 1 - 0
19 66. Herfurth, Thomas () - 20. Heinsohn, Günther () 0 - 1
20 21. Zähringer, Daniel () - 67. Möwisch, Dave () 1 - 0
21 68. Pauscher, Wolfgang () - 22. Lieberwirth, Kasimir () 0 - 1
22 23. Böhm, Christian () - 69. Didt, Hartmut () 1 - 0
23 70. Kielstein,Hans () - 24. Otikova, Elina () 0 - 1
24 25. Gündel, Bernd () - 71. Urlaß, Bernd () 1 - 0
25 72. Kühnl, Bernd () - 26. Ehrlich, Kay () 0 - 1
26 27. Herrmann, Markus () - 73. Knabe, Sascha () 1 - 0
27 74. Haag, Wadim () - 28. Faßhauer, Jacob () 0 - 1
28 29. Härig, Wilfried () - 75. Naumann, Peter () 1 - 0
29 76. Härig, Wolfram () - 30. Noack, Thomas () 0 - 1
30 31. Hiemer, Bernd () - 77. Krongraf, Henryk () 1 - 0
31 78. Witter, Jannes () - 32. Burian, Simon () 0 - 1
32 33. Schmidt, Jörg, Prof. Dr () - 79. Paulini, Stefan () ½ - ½
33 80. Vorreiter, Heiko () - 34. Preussner, Michael () 0 - 1
34 35. Schmid, Eugen () - 81. Ortlepp, Kristina () ½ - ½
35 82. Bosch, Jonael () - 36. Halas, Julia () 1 - 0
36 37. Vogler, Johannes () - 83. Neumann, Guido () 1 - 0
37 84. Ehrich, Dieter () - 38. Diller, Peter () 1 - 0
38 39. Stumbries, Lars () - 85. Valtin, Georg, Dr. () 1 - 0
39 86. Krajinski, Lutz () - 40. Weigert, Wilhelm () 0 - 1
40 41. Reimann, Hubert () - 87. Neumann,Uwe () 1 - 0
41 88. Schäfer, Konstantin () - 42. Fischer, Erik () 0 - 1
42 43. Heinke, Jasper () - 89. Ortlepp, Klaudia () 1 - 0
43 90. Ortlepp, Konstanze () - 44. Wecke, Thoralf () 0 - 1
44 45. Kievelitz, Bernd () - 91. Voland, Rolf () ½ - ½
45 92. Schmuck, Jörg, Dr. () - 46. Engelmann, Uwe () 0 - 1
46 47. Podolnyy, Jakiv () - 93. Müller, Sylvio () 1 - 0