VfB Schach Leipzig III - Bezirksliga Leipzig
Ergebnisse
1. Runde | 20.09.15 | TSV Kitzscher | 5 | - | 3 | VfB Schach Leipzig III | |
2. Runde | 11.10.15 | VfB Schach Leipzig III | 5 | - | 3 | Frohburger SC | |
3. Runde | 01.11.15 | SG BiBaBo Leipzig | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig III | |
4. Runde | 15.11.15 | VfB Schach Leipzig III | 3½ | - | 4½ | SC Leipzig-Lindenau | |
5. Runde | 13.12.15 | SC Rote Rüben Leipzig | 5½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig III | |
6. Runde | 17.01.16 | VfB Schach Leipzig III | 6 | - | 2 | SV Makkabi Leipzig | |
7. Runde | 31.01.16 | SV 1919 Grimma | 5 | - | 3 | VfB Schach Leipzig III | |
8. Runde | 13.03.16 | SG Leipzig VIII | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig III | |
9. Runde | 10.04.16 | VfB Schach Leipzig III | 4 | - | 4 | SG Leipzig IX |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Falk Hartmann | 1931 | 2027 | 0 | ½ | 0 | ½/3 | 16,7 | |||||||
2 | Sören Laube | 1713 | 1925 | 0 | ½ | + | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 2/7 | 28,6 | ||
3 | Dirk Gerhardt | 1831 | 1917 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3½/6 | 58,3 | ||||
4 | Christian Alvermann | 1817 | 1873 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37,5 | ||||||
5 | René Plötz | 1744 | --- | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5/7 | 71,4 | |||
6 | Andreas Claus | 1745 | 1801 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 6½/8 | 81,3 | ||
7 | Wolfgang Langer | 1621 | 1932 | 0 | ½ | ½/2 | 25,0 | ||||||||
8 | Sadko Petersohn | 1570 | 1743 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | 14,3 | |||
E1 | Christian Haase | 1587 | --- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4/7 | 57,1 | |||
E2 | Christian Dehner | 1609 | 1549 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 3/7 | 42,9 | |||
E3 | Florian Becker | 1515 | --- | ½ | 0 | 0 | 1 | 1½/4 | 37,5 | ||||||
E4 | Mike Eichhorn | --- | --- | 1 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | 75,0 | ||||||
E5 | Caroline Franke | --- | --- | ½ | ½/1 | 50,0 | |||||||||
E6 | Hartmut Krenz | 1553 | 1670 | 1 | 0 | 0 | 1/3 | 33,3 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | SV 1919 Grimma 1 | × | 5 | 4 | 5½ | 4 | 5 | 2½ | 4½ | 5 | 6½ | 9 | 14 | 42 |
2 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 3 | × | 4½ | 4½ | 6 | 3½ | 4 | 5 | 4½ | 7 | 9 | 13 | 42 |
3 | SG BiBaBo Leipzig e. V. 1 | 4 | 3½ | × | 4½ | 2½ | 5 | 5 | 4 | 4½ | 5½ | 9 | 12 | 38½ |
4 | TSV Kitzscher 1 | 2½ | 3½ | 3½ | × | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5½ | 9 | 9 | 38 |
5 | SG Leipzig 8 | 4 | 2 | 5½ | 5 | × | 4½ | 4 | 3 | 4 | 3½ | 9 | 9 | 35½ |
6 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | 3 | 4½ | 3 | 4 | 3½ | × | 3 | 4½ | 5½ | 4½ | 9 | 9 | 35½ |
7 | SV Makkabi Leipzig e. V. 1 | 5½ | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | × | 2½ | 2 | 5 | 9 | 8 | 33 |
8 | Frohburger SC 1926 1 | 3½ | 3 | 4 | 3 | 5 | 3½ | 5½ | × | 3 | 4½ | 9 | 7 | 35 |
9 | VfB Schach Leipzig e.V. 3 | 3 | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 6 | 5 | × | 4 | 9 | 6 | 34½ |
10 | SG Leipzig 9 | 1½ | 1 | 2½ | 2½ | 4½ | 3½ | 3 | 3½ | 4 | × | 9 | 3 | 26 |
neuestes Rundschreiben: MM_SVS_2016.pdf vom 038.2015 00:31 Uhr