VfB Schach Leipzig III — 1. Bezirksklasse Leipzig, Staffel A
Ergebnisse
1. Runde | 23.09.12 | VfB Schach Leipzig III | 1½ | - | 6½ | SK Großlehna II | |
2. Runde | 14.10.12 | SV Lok Engelsdorf II | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig III | |
3. Runde | 11.11.12 | VfB Schach Leipzig III | 2 | - | 6 | SG BiBaBo Leipzig II | |
4. Runde | 25.11.12 | VfB Schach Leipzig III | 2½ | - | 5½ | Krostitzer SV | |
5. Runde | 09.12.12 | SG Turm Leipzig II | 7½ | - | ½ | VfB Schach Leipzig III | |
6. Runde | 13.01.13 | VfB Schach Leipzig III | 6½ | - | 1½ | SG Leipzig X | |
7. Runde | 27.01.13 | Schachfreunde Torgau | 3 | - | 5 | VfB Schach Leipzig III | |
8. Runde | 17.03.13 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | 3½ | ESV Delitzsch II | |
9. Runde | 14.04.13 | Krostitzer SV II | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig III |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | René Plötz | 1609 | — | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50,0 | |||
2 | Christian Alvermann | 1571 | 1738 | 0 | + | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 2½/7 | 35,7 | ||
3 | Christian Haase | 1597 | — | ½ | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ½ | 1½/6 | 25,0 | |||
4 | Andreas Claus | 1681 | — | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 3/5 | 60,0 | |||||
5 | Hartmut Krenz | 1568 | — | 1 | ½ | 0 | 1 | + | 2½/4 | 62,5 | |||||
6 | Florian Becker | 1496 | — | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 3/5 | 60,0 | |||||
7 | Martin Schlichter | 1511 | — | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½/4 | 62,5 | ||||||
8 | Freya-M. Kissing | 1393 | 1606 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2½/7 | 35,7 | |||
E1 | Robin Nitschke | 1341 | — | 0 | 0 | - | 0 | 0/3 | 0,0 | ||||||
E2 | Johannes Hoffmann | 1039 | — | 0 | 0/1 | 0,0 | |||||||||
E3 | Maximilian Scherf | 1196 | — | 0 | 0/1 | 0,0 | |||||||||
E4 | Jakob Hoffmann | 1421 | — | 0 | 0 | 0/2 | 0,0 | ||||||||
E5 | Christian Dehner | 1181 | — | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2/7 | 28,6 | |||
E6 | Mike Eichhorn | 1408 | 1636 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3/7 | 42,9 | |||
E7 | Thomas Wittig | 1439 | — | 1 | 1/1 | 100,0 | |||||||||
E8 | Sadko Petersohn | 1052 | — | ½ | ½/1 | 50,0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | SG Turm Leipzig 2 | × | 5 | 3 | 5½ | 4½ | 7½ | 5 | 4½ | 6½ | 6½ | 9 | 16 | 48 |
2 | SV Lok Engelsdorf 2 | 3 | × | 7½ | 5½ | 4½ | 4 | 5½ | 4 | 7½ | 6½ | 9 | 14 | 48 |
3 | SF Torgau e. V. 1 | 5 | ½ | × | 4 | 4½ | 3 | 4 | 4½ | 6½ | 4½ | 9 | 12 | 36½ |
4 | Krostitzer SV 1 | 2½ | 2½ | 4 | × | 4½ | 5½ | 4 | 5½ | 4 | 7 | 9 | 11 | 39½ |
5 | SK Großlehna 2 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | × | 6½ | 4½ | 4 | 4 | 4½ | 9 | 8 | 37½ |
6 | VfB Schach Leipzig e.V. 3 | ½ | 4 | 5 | 2½ | 1½ | × | 4½ | 4 | 2 | 6½ | 9 | 8 | 3½ |
7 | ESV Delitzsch 2 | 3 | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | × | 4 | 4½ | 7 | 9 | 7 | 36 |
8 | Krostitzer SV 2 | 3½ | 4 | 3½ | 2½ | 4 | 4 | 4 | × | 5 | 3 | 9 | 6 | 33½ |
9 | SG BiBaBo Leipzig e. V. 2 | 1½ | ½ | 1½ | 4 | 4 | 6 | 3½ | 3 | × | 3 | 9 | 4 | 27 |
10 | SG Leipzig 10 | 1½ | 1½ | 3½ | 1 | 3½ | 1½ | 1 | 5 | 5 | × | 9 | 4 | 23½ |