Ergebnisse
1. Runde | 29.09.13 | SK Fortuna Leipzig II | 6 | - | 2 | VfB Schach Leipzig III | |
2. Runde | 13.10.13 | ESV Delitzsch II | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig III | |
3. Runde | 10.11.13 | VfB Schach Leipzig III | 4½ | - | 3½ | SG BiBaBo Leipzig II | ![]() |
4. Runde | 24.11.13 | SV Springer Leipzig II | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig III | |
5. Runde | 15.12.13 | VfB Schach Leipzig III | 5½ | - | 2½ | Falkenhainer SV 1898 | ![]() |
6. Runde | 19.01.14 | SV Lok Engelsdorf II | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig III | |
7. Runde | 09.02.14 | VfB Schach Leipzig III | 3½ | - | 4½ | SK Großlehna II | |
8. Runde | 16.03.14 | Schachfreunde Torgau | 3½ | - | 4½ | VfB Schach Leipzig III | |
9. Runde | 06.04.14 | VfB Schach Leipzig III | 3 | - | 5 | Krostitzer SV |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Christian Alvermann | 1781 | 1788 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3/8 | 37,5 | ||
2 | René Plötz | 1627 | — | 1 | 1 | 0 | ½ | 2½/4 | 62,5 | ||||||
3 | Christian Haase | 1557 | — | 1 | ½ | + | ½ | 0 | ½ | 2½/5 | 50,0 | ||||
4 | Andreas Claus | 1689 | — | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 4½/9 | 50,0 | |
5 | Hartmut Krenz | 1577 | — | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 4/9 | 44,4 | |
6 | Martin Schlichter | 1520 | — | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1½/5 | 30,0 | |||||
7 | Florian Becker | 1550 | — | ½ | ½ | 1 | + | 1 | 1 | 0 | ½ | 4½/7 | 64,3 | ||
8 | Christian Dehner | 1300 | — | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 5/9 | 55,6 | |
E1 | Thomas Wittig | 1482 | — | 0 | ½ | ½/2 | 25,0 | ||||||||
E2 | Mike Eichhorn | 1343 | 1636 | 0 | ½ | ½/2 | 25,0 | ||||||||
E3 | Freya-M. Kissing | — | — | ½ | ½/1 | 50,0 | |||||||||
E4 | Sadko Petersohn | 1350 | 1585 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2½/6 | 41,7 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | SK Fortuna Leipzig e.V. 2 | × | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7½ | 6 | 5 | 5½ | 9 | 17 | 50 |
2 | Krostitzer SV 1 | 4 | × | 5½ | 5½ | 4½ | 6 | 5½ | 5 | 6 | 7½ | 9 | 17 | 49½ |
3 | SK Großlehna 2 | 3 | 2½ | × | 3 | 3½ | 5 | 4½ | 4½ | 6 | 6½ | 9 | 10 | 38½ |
4 | Schachfreunde Torgau e. V. 1 | 2 | 2½ | 5 | × | 2 | 5 | 5 | 3½ | 6 | 4½ | 9 | 10 | 35½ |
5 | SV Springer Leipzig 2 | 3 | 3½ | 4½ | 6 | × | 2 | 3½ | 4½ | 3 | 4½ | 9 | 8 | 34½ |
6 | ESV Delitzsch 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | × | 2½ | 4½ | 4½ | 6½ | 9 | 8 | 34 |
7 | SV Lok Engelsdorf 2 | 0½ | 2½ | 3½ | 3 | 4½ | 5½ | × | 4½ | 4 | 3½ | 9 | 7 | 31½ |
8 | VfB Schach Leipzig e.V. 3 | 2 | 3 | 3½ | 4½ | 3½ | 3½ | 3½ | × | 5½ | 4½ | 9 | 6 | 33½ |
9 | Falkenhainer SV 1898 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3½ | 4 | 2½ | × | 6 | 9 | 5 | 29 |
10 | SG BiBaBo Leipzig e. V. 2 | 2½ | 0½ | 1½ | 3½ | 3½ | 1½ | 4½ | 3½ | 2 | × | 9 | 2 | 23 |