20. VfB Schach Leipzig Open 2013

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer)
TlnNr Teilnehmer Titel ELO NWZ Verein/Ort Land
1. Graf, Alexander GM 2601 2539 USV Volksbank Halle GER
2. Lubbe, Nikolas   2417 2409 Sfr. Neuberg GER
3. Jugelt, Tobias IM 2409 2354 Delmenhorster SK V 1931 GER
4. Ohme, Melanie WGM 2331 2298 Sfr. Neuberg GER
5. Gempe, Thomas FM 2270 2209 SG Leipzig GER
6. Meißner, Felix   2267 2256 Hamburger SK von 1830 eV GER
7. Braun, Gottfried, Dr. FM 2253 2168 SG Leipzig GER
8. Doberitz,Paul   2218 2192 Hamburger SK von 1830 eV GER
9. Dorst, Johannes   2199 2178 SK Marburg 1931/72 GER
10. Kürsten, Rüdiger   2171 2139 SV Lok Engelsdorf GER
11. Collini, Carsten   2171 2037 SV 1919 Grimma GER
12. Jacobi, Robin   2164 2136 SV Empor Erfurt GER
13. Prüfer, Friedbert, Prof.   2154 2104 SV Lok Engelsdorf GER
14. Rohne, Lars   2153 2077 VfB Schach Leipzig e.V. GER
15. Heinsohn, Günther   2152 2100 SV Lok Engelsdorf GER
16. Steingräber, Kai-Uwe   2137 2077 Delmenhorster SK V 1931 GER
17. Lehmann, Karl-Heinz   2134 2032 SK Fortuna Leipzig e.V. GER
18. Nabavi, Parwis   2134 2089 SGEM Dreisamtal SUI
19. Bauer, Burkhard   2118 1956 SV Aufbau Bernburg GER
20. Brem, Stephan   2099 2052 SU Ebersberg-Grafing GER
21. Klaus, Christian   2091 2011 SV Breitenworbis GER
22. Ziersch, Hubert J.   2088 1995 vereinslos GER
23. Hentze, Markus   2082 2040 SG Leipzig GER
24. Joppien, Arne   2077 1991 TSV Germania Cadenberge GER
25. Platz, Daniel   2070 1944 SSC Annaburg GER
26. Dyk, Roland   2066 1887 SK Bad Harzburg GER
27. Pietzsch, Manuel   2056 1923 SG Leipzig GER
28. Kolakovic, Klaudio   2054 2001 Südlohner SV 1956 e.V. GER
29. Otto, Andreas   2054 2000 SG Leipzig GER
30. Peschke, Uwe   2053 1963 SC Empor Potsdam 1952 e.V GER
31. Herrmann, Markus   2044 1961 SG Turm Leipzig GER
32. Beyer, Till   2042 1990 SG Leipzig GER
33. Just, Joachim   2033 1886 SV Motor Zeitz GER
34. Richter, Steffen   2026 1852 TSG Markkleeberg GER
35. Hentzgen, Thomas   2023 1952 USV Volksbank Halle GER
36. Schreiter, Thomas   2022 1973 SG Leipzig GER
37. Webner, Dennis   2022 1983 SF Achim GER
38. Hiemer, Bernd   2017 1986 Muldental Wilkau-Haßlau GER
39. Reimann, Hubert   2004 1873 SV Motor Zeitz GER
40. Ziese, Gerhard   1998 1862 SG Turm Leipzig GER
41. Zärban, Jan-Christopher   1997 1868 Kasseler SK 1876 GER
42. Isakson, Alex   1989 1995 Delmenhorster SK V 1931 GER
43. Podolnyy,Jakiv   1985 1818 SV Makkabi Leipzig e. V. UKR
44. Zimmermann, Tom   1979 1818 SV Grün-W. Niederwiesa GER
45. Duzy, Stefan   1961 1916 Erfurter SK GER
46. Schmid, Eugen   1960 1903 SV Herrenberg e.V. GER
47. Kielstein,Hans   1958 1791 SV Roßlau GER
48. Barisch, Florian   1958 1834 SV 1934 Ffm-Griesheim GER
49. Weber, Benedikt   1955 1858 Reideburger SV 90 Halle GER
50. Richter, Leonard   1949 2042 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER
51. Maczkowiak, Thomas   1937 1825 Märkischer Springer Halve GER
52. Herfurth, Thomas   1927 1795 SK Fortuna Leipzig e.V. GER
53. Pohl, Gunnar   1927 1798 SV 1919 Grimma GER
54. Just, Gabriele, Dr.   1927 1835 SG Leipzig GER
55. Lehmann, Lothar   1922 1814 SC Naunhof GER
56. Dunne, Paul   1914 1822 SF Leipzig-Südost IRL
57. Onhor,Bold   1913 1752 TSG 1861 Taucha GER
58. Schützhold, Frank   1900 1782 SC Naunhof GER
59. Bronn, Gottfried   1899 1771 SG Leipzig GER
60. Nosek,Reinhard   1887 1785 SF Torgau e. V. GER
61. Didt, Hartmut   1885 1608 SK Fortuna Leipzig e.V. GER
62. Riedel, Bert   1881 1729 SG Leipzig GER
63. Reinsdorf, Christin   1869 1747 ESV Delitzsch GER
64. Lange, Martin, Dr.   1862 1771 Queer-Springer SSV Berlin GER
65. Baumert, Andree   1860 1748 vereinslos GER
66. Damm, Holger   1860 1769 SC Riesa GER
67. Holz auf der Heide, Gerh   1859 1544 TSG Markkleeberg GER
68. Kimmich, Bernd   1855 1748 SVG Salzgitter e.V. GER
69. Naumann, Peter   1851 1630 SK Fortuna Leipzig e.V. GER
70. Ziegler, Ulrich, Prof. D   1843 1549 SF Leipzig-Südost GER
71. Teichmann, Felix   1830 1684 SG Leipzig GER
72. Schlegel, Harald   1824 1624 TSV Kitzscher GER
73. Bauer, David   1818 1602 VfB Schach Leipzig e.V. GER
74. Pauscher, Wolfgang   1806 1601 SG Turm Leipzig GER
75. Langer, Stefan, Dr.   1805 1703 SK Fortuna Leipzig e.V. GER
76. Krongraf, Henryk   1796 1632 BSG der Ostsächsischen Sp GER
77. Gross, Reinhard   1794 1499 Turn- u. SpV Eichholz-Re GER
78. Kürsten, Susanne   1793 1657 SV Lok Engelsdorf GER
79. Hofmann, Helge   1773 1621 SV Springer Leipzig GER
80. Rucks, Sebastian   1768 1649 SG Harzgerode GER
81. Ditz, Roland   1767 1569 SK Fortuna Leipzig e.V. GER
82. Opasiak, Dustin Tennesse   1765 1781 SK Weisse Dame Hamburg GER
83. Härig, Wolfram   1759 1702 MTV Tostedt GER
84. Hülle, Gunter   1759 1432 SG Turm Leipzig GER
85. Caprita, Tiberiu   1757 1515 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER
86. Krajinski, Lutz   1752 1666 SV Medizin Erfurt GER
87. Rudolph, Jürgen   1751 1650 SV Springer Leipzig GER
88. Hein, Christoph   1729 1673 SC Obersulmetingen GER
89. Bulano, Alexander   1725 1570 Löbauer SV GER
90. Ehrich, Dieter   1720 1407 PSV Ribnitz-Damgarten GER
91. Klas, Friedrich Günther   1719 1469 Düsseldorfer SV 1854 GER
92. Scheller, Thomas, Dr.   1717 1604 SG Arnstadt-Stadtilm GER
93. Ott, Herbert   1711 1525 SK Sülz-Klettenberg GER
94. Drusba, Wolfgang   1708 1591 BSV Weissblau Allianz Lei GER
95. Winter, Katharina   1698 1504 SV Lok Engelsdorf GER
96. Spreer, Lutz   1686 1585 SG Agro Geithain GER
97. Waschischeck, Tom   1630 1556 SG Leipzig GER
98. Künitz, Klaus   1626 1585 TSV Schott Mainz GER
99. Eichhorn, Mike   1617 1377 VfB Schach Leipzig e.V. GER
100. Keller, Ralf   1601 1538 SC Rote Rüben Leipzig e. GER
101. Halas, Lena   1592 1575 SG Leipzig GER
102. Jahn, Jens   1592 1504 BSG Grün-Weiß Leipzig e.  GER
103. Künne, Lutz Dieter, Dr.   1561 1371 Kings Club 98 Jena GER
104. Halas, Julia   1555 1424 SG Leipzig GER
105. Ortlepp, Konstanze   1543 1184 SG Turm Leipzig GER
106. Kapahnke, Tilo   1535 1413 Chemnitzer SC Aufbau`95 GER
107. Nülken, Michael   1499 1314 VfB Ottersleben GER
108. Urban, Thomas   1408 1265 vereinslos GER
109. Schmuck, Jörg   1383 1163 SG Leipzig GER
110. Peschel, Jens     1902 SV Lok Engelsdorf  
111. Engelmann, Uwe     1810 SV Springer Leipzig  
112. Rensmann, Jochen     1769 SF Stadtlohn 1947 e.V  
113. Bergmann, Thomas     1740 vereinslos GER
114. Thalheim, Peter     1679 SV Dresden-Striesen 1990  
115. Mertin, Felix     1666 USC Magdeburg GER
116. Fiedler, Gerd     1585 SV Springer Leipzig  
117. van Dyk, Dietmar     1483 Hamburger SK von 1830 eV GER
118. Caprita, Victor     1429 BSG Grün-Weiß Leipzig e.   
119. Neumann, Uwe     1376 SG Leipzig GER
120. Wolter, Uwe     1365 BSV Weissblau Allianz Lei GER
121. Weimert, Jens     1353 SG Turm Leipzig GER
122. Hofmann, Timo     1275 SG Leipzig GER
123. Loyal, Martin     1153 vereinslos  
124. Weimert, Miriam     1132 SG Turm Leipzig  
125. Petersohn, Sadko     1003 VfB Schach Leipzig e.V.