24. VfB Schach Leipzig Open

21.-26. März 2017

Paarungsliste der 3. Runde  
TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
2. Meijers, Viesturs (2) - 18. Kolthoff, Siegmund (2) 1 - 0
20. Dannhäuser, Kevin (2) - 3. Ivanov, Mikail (2) 0 - 1
4. Urban, Konstantin (2) - 27. Hentzgen, Thomas (2) 1 - 0
30. Ellemann, Stefan (2) - 5. Langheinrich, Ferenc (2) ½ - ½
46. Zimmermann, Felix (2) - 7. Richter, Leonard (2) 0 - 1
8. Wichmann, Cliff (2) - 31. Schmid, Eugen (2) 1 - 0
16. Heistermann, Till (2) - 37. Egli, Urs (2) ½ - ½
26. Ziese, Gerhard (1½) - 1. Graf, Alexander (1½) 0 - 1
10. Hörr, Matthias (1½) - 23. Ehrlich, Kay (1½) 1 - 0
12. Schunk, Thomas (1½) - 29. Große, Marcus (1½) 1 - 0
42. Lieberwirth, Kasimir (1½) - 13. von Zimmermann, Georg (1½) 1 - 0
40. Zähringer, Daniel (1½) - 15. Heinsohn, Günther (1½) ½ - ½
48. Gerhardt, Dirk (1½) - 19. Pietzsch, Manuel (1½) - - +
22. Dobierzin, Olaf (1½) - 41. Riedel, Bert (1½) 1 - 0
6. Hoffmann, Hendrik (1) - 51. Nosek, Reinhard (1) 1 - 0
61. Kielstein, Hans (1) - 9. Weitzer, Steffen (1) 0 - 1
57. Naumann, Peter (1) - 11. Prüfer, Prof. Dr. Frie (1) 0 - 1
14. Zuther, Torsten (1) - 52. Oltzen, Samuel (1) 1 - 0
17. Nguyen, Alex Dac-Vuong (1) - 54. Barschewitsch,Viktor (1) 1 - 0
64. Kühnl, Bernd (1) - 21. Hiemer, Bernd (1) 0 - 1
24. Herrmann, Markus (1) - 63. Seichter, Andreas (1) 1 - 0
66. Härig, Wolfram (1) - 25. Speck, Stefan (1) 0 - 1
28. Anschütz, Mario (1) - 65. Damm, Holger (1) 1 - 0
32. Artmann, Jürgen (1) - 69. Krongraf, Henryk (1) ½ - ½
68. Helmrich, Daniel (1) - 33. Zimmermann, Tom (1) 0 - 1
34. Reimann, Hubert (1) - 71. Suliga, Eckhard (1) 0 - 1
73. Nesse, David (1) - 35. Podolnyy, Jakiv (1) 0 - 1
36. Stumbries, Lars (1) - 76. Andreadakis, Kai (1) + - -
38. Just, Joachim (1) - 78. Krajinski, Lutz (1) 1 - 0
79. Vogler, Johannes (1) - 39. Laube, Sören (1) 1 - 0
44. Alvermann, Christian (1) - 83. Bomert, Tobias (1) ½ - ½
90. Gordon, Daniil (1) - 45. Zärban, Jan Christophe (1) 1 - 0
100 Müller, Sylvio (1) - 47. Bronn, Gottfried (1) 0 - 1
49. Fischer, Erik (1) - 87. Ortlepp, Konstanze (1) 1 - 0
55. Stieler, Sebastian (½) - 75. Petersohn, Sadko (½) 0 - 1
92. Schwaß, Torsten (½) - 56. Franke, Helmut (½) 1 - 0
84. Schlegel, Hagen (½) - 58. Graupner, Thomas (½) 1 - 0
59. Didt, Hartmut (½) - 91. Voland, Rolf (½) 1 - 0
60. Knüpfer, Tim (½) - 95. Vogel, Christian (½) 1 - 0
96. Nitsche, Nikolai (½) - 74. Vorreiter, Heiko (½) ½ - ½
50. Fischbach,Dr. Rainer (0) - 82. Fleischer, Andreas (0) 1 - 0
53. Herfurth, Thomas (0) - 85. Neumann,Uwe (0) ½ - ½
62. Rudolph, Jürgen (0) - 88. Bernwald, Sascha (0) 0 - 1
86. Ott, Herbert (0) - 67. Siewert, Wolfgang (0) 0 - 1
70. Schlegel, Harald (0) - 93. Paulini, Stefan (0) ½ - ½
89. Ortlepp, Klaudia (0) - 72. Hofmann, Helge (0) ½ - ½
77. Brandt, Wolfgang (0) - 97. Stein, Jean-Pierre (0) 0 - 1
94. Schmuck, Dr. Jörg (0) - 80. Ehrich, Dieter (0) 0 - 1
81. Margraf, Dieter (0) - 98. Ortlepp, Kristina (0) 1 - 0
99. Kauder, Wilfried (0) - 101 spielfrei (0) + - -