25. VfB Schach Leipzig Open

20.-25. März 2018

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1 11. Richter, Leonard (2) - 1. Simantsev, Mikhail (2) 0 - 1
2 4. Langheinrich, Ferenc (2) - 13. Nguyen, Alex Dac-Vuong (2) 1 - 0
3 16. Fischer, Edwin (2) - 5. Mischuk, Dmitry (2) 0 - 1
4 19. Just, Wolfgang (2) - 7. Wichmann, Cliff (2) + - -
5 8. Solberg, Joachim (2) - 20. Heinsohn, Günther (2) 0 - 1
6 43. Heinke, Jasper (2) - 9. Weitzer, Steffen (2) 0 - 1
7 10. Niegsch, Nicolas (2) - 22. Lieberwirth, Kasimir (2) ½ - ½
8 2. Zeller, Frank (1½) - 28. Faßhauer, Jacob (1½) 1 - 0
9 24. Otikova, Elina (1½) - 3. Ivanov, Mikail (1½) ½ - ½
10 6. Michalczak, Thomas (1½) - 34. Preussner, Michael (1½) 1 - 0
11 27. Herrmann, Markus (1½) - 12. Meier, Thomas, Dr. (1½) 0 - 1
12 14. Hörr, Matthias (1½) - 44. Wecke, Thoralf (1½) 1 - 0
13 33. Schmidt, Jörg, Prof. Dr (1½) - 17. Bodach, Hans (1½) ½ - ½
14 21. Zähringer, Daniel (1½) - 46. Engelmann, Uwe (1½) 1 - 0
15 23. Böhm, Christian (1½) - 59. Alvermann, Christian (1½) 1 - 0
16 47. Podolnyy, Jakiv (1) - 15. Kürsten, Rüdiger (1) 0 - 1
17 48. Reichert, Matthias (1) - 18. Prüfer, Friedbert, Prof (1) ½ - ½
18 25. Gündel, Bernd (1) - 49. Ziese, Gerhard (1) 0 - 1
19 52. Bender, Sebastian (1) - 26. Ehrlich, Kay (1) ½ - ½
20 29. Härig, Wilfried (1) - 51. Schulz, Toni (1) 1 - 0
21 56. Nosek, Reinhard (1) - 30. Noack, Thomas (1) ½ - ½
22 31. Hiemer, Bernd (1) - 57. Haufe, Laurin (1) 1 - 0
23 62. Weimert, Miriam (1) - 32. Burian, Simon (1) 0 - 1
24 35. Schmid, Eugen (1) - 63. Graupner, Thomas (1) 1 - 0
25 37. Vogler, Johannes (1) - 66. Herfurth, Thomas (1) ½ - ½
26 76. Härig, Wolfram (1) - 38. Diller, Peter (1) 0 - 1
27 39. Stumbries, Lars (1) - 67. Möwisch, Dave (1) 1 - 0
28 82. Bosch, Jonael (1) - 40. Weigert, Wilhelm (1) ½ - ½
29 41. Reimann, Hubert (1) - 79. Paulini, Stefan (1) 1 - 0
30 84. Ehrich, Dieter (1) - 42. Fischer, Erik (1) 0 - 1
31 50. John, Tom (½) - 83. Neumann, Guido (½) 1 - 0
32 81. Ortlepp, Kristina (½) - 55. Reinsdorf, Christin (½) 1 - 0
33 58. Fischbach, Rainer, Dr. (½) - 71. Urlaß, Bernd (½) 1 - 0
34 60. Zärban, Jan Christopher (½) - 91. Voland, Rolf (½) 1 - 0
35 64. Brauer, Frank (½) - 85. Valtin, Georg, Dr. (½) ½ - ½
36 78. Witter, Jannes (½) - 65. Petersohn, Sadko (½) ½ - ½
37 86. Krajinski, Lutz (1) - 45. Kievelitz, Bernd (½) 0 - 1
38 36. Halas, Julia (0) - 90. Ortlepp, Konstanze (½) 1 - 0
39 74. Haag, Wadim (0) - 53. Riedel, Bert (0) 1 - 0
40 54. Bronn, Gottfried (0) - 77. Krongraf, Henryk (0) 1 - 0
41 68. Pauscher, Wolfgang (0) - 80. Vorreiter, Heiko (0) 1 - 0
42 88. Schäfer, Konstantin (0) - 69. Didt, Hartmut (0) ½ - ½
43 70. Kielstein,Hans (0) - 87. Neumann,Uwe (0) 1 - 0
44 72. Kühnl, Bernd (0) - 93. Müller, Sylvio (0) 1 - 0
45 89. Ortlepp, Klaudia (0) - 73. Knabe, Sascha (0) ½ - ½