U16 - Bezirksliga Leipzig
Spieltage
| 1. Runde | 27.09.2025 | VfB Schach Leipzig I | 0 | - | 4 | SF Fortuna Leipzig I |
| 2. Runde | 15.11.2025 | VfB Schach Leipzig I | 2 | - | 2 | SV Grimma I |
| 3. Runde | SC Naunhof I | 1½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig I | |
| 4. Runde | 06.12.2025 | Krostitzer SV I | 4 | - | 0 | VfB Schach Leipzig I |
| 5. Runde | VfB Schach Leipzig I | 0 | - | 4 | TSV Kitzscher I | |
| 6. Runde | 17.01.2026 | VfB Schach Leipzig I | 0 | - | 4 | SC Leipzig-Lindenau I |
| 7. Runde | SC Leipzig-Lindenau II | 1½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig I | |
| 8. Runde | 31.01.2026 | SG Blau-Weiß Altenhain II | 2 | - | 2 | VfB Schach Leipzig I |
| 9. Runde | VfB Schach Leipzig I | 2 | - | 2 | SG Blau-Weiß Altenhain I | |
| 10. Runde | 07.03.2026 | VfB Schach Leipzig I | 1½ | - | 2½ | SG Turm Leipzig I |
| 11. Runde | SG Leipzig I | 1 | - | 3 | VfB Schach Leipzig I |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Gesamt | % |
| 1 | Christoph Hentschel | 1672 | 1555 | - | 1 | + | - | - | 0 | ½ | 0 | 1½ / 4 | 37½ % | ||
| 2 | Kasimir Knauft | 1587 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | ½ | 4½ / 5 | 90.0 % | |||
| 3 | Julius Ilies | - | - | - | 0 / 0 | ||||||||||
| 4 | Amon Lehmann | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 / 4 | 0.0 % | |||||
| E1 | Isaiah Winn | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 2½ / 5 | 50.0 % | |||||||
| E2 | Vincent Loffhagen | 1710 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | 3 / 4 | 75.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Sp | MP | BP | |
| 1 | SC Leipzig-Lindenau I | ** | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 22 | 42 |
| 2 | SG Blau-Weiß Altenhain I | 0 | ** | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3½ | 2½ | 3 | 3 | 11 | 16 | 27 |
| 3 | TSV Kitzscher I | 1 | 1 | ** | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3½ | 2 | 4 | 11 | 14 | 27½ |
| 4 | SV Grimma I | 0 | 2 | 1 | ** | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 11 | 14 | 25 |
| 5 | SG Turm Leipzig I | 0 | 2 | 2 | 2 | ** | 4 | 2½ | 2 | 4 | 1½ | 2 | 2½ | 11 | 14 | 24½ |
| 6 | SF Fortuna Leipzig I | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | ** | 4 | 2 | 0½ | 3 | 3 | 2½ | 11 | 10 | 18 |
| 7 | VfB Schach Leipzig I | 0 | 2 | 0 | 2 | 1½ | 0 | ** | 0 | 3 | 2½ | 2½ | 2 | 11 | 9 | 15½ |
| 8 | Krostitzer SV I | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ** | 1 | 3 | 1 | 3 | 11 | 8 | 19 |
| 9 | SG Leipzig I | 0 | 0½ | 3 | 1 | 0 | 3½ | 1 | 3 | ** | 0½ | 4 | 1½ | 11 | 8 | 18 |
| 10 | SC Naunhof I | 0 | 1½ | 0½ | 2 | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 2½ | ** | 3 | 2 | 11 | 7 | 16½ |
| 11 | SC Leipzig-Lindenau II | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 3 | 0 | 1 | ** | 3 | 11 | 6 | 15½ |
| 12 | SG Blau-Weiß Altenhain II | 0 | 1 | 0 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 1 | 2½ | 2 | 1 | ** | 11 | 4 | 13½ |
