18. Skatturnier vom 29.04.2023
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wolfgang Just | 995 | 1538 | 2533 |
2 | Sadko Petersohn | 957 | 1520 | 2477 |
3 | Luca Englert | 1354 | 794 | 2148 |
4 | Carsten Collini | 1005 | 1111 | 2116 |
5 | Nikolaus Metzner | 1166 | 833 | 1999 |
6 | Mike Eichhorn | 794 | 971 | 1765 |
7 | Hartmut Krenz | 847 | 896 | 1743 |
8 | Jakob Lange | 96 | 1222 | 1318 |
9 | Arno Lange | 570 | 742 | 1312 |
10 | Vincent Nerlich | 753 | 488 | 1241 |
11 | Christian Alvermann | 824 | 366 | 1190 |
17. Skatturnier vom 12.11.2022
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Sadko Petersohn | 1327 | 1745 | 3072 |
2 | Vincent Nerlich | 1941 | 721 | 2662 |
3 | Jakob Lange | 1612 | 666 | 2278 |
4 | Carsten Collini | 1215 | 1053 | 2268 |
5 | Luca Englert | 353 | 1741 | 2094 |
6 | Sven Thiergen | 1040 | 910 | 1950 |
7 | Arno Lange | 714 | 734 | 1448 |
8 | Nikolaus Metzner | 581 | 469 | 1050 |
9 | Florian Schön | 745 | - | 745 |
10 | Mike Eichhorn | -57 | 458 | 401 |
16. Skatturnier vom 08.05.2022
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wolfgang Just | 1473 | 987 | 2460 |
2 | Carsten Collini | 1139 | 1202 | 2341 |
3 | Mike Eichhorn | 699 | 1581 | 2280 |
4 | Sadko Petersohn | 1174 | 750 | 1924 |
5 | Christian Geiling | 1175 | 703 | 1878 |
6 | Jakob Lange | 987 | 833 | 1820 |
7 | Nikolaus Metzner | 841 | 957 | 1798 |
8 | Florian Schön | 833 | 679 | 1512 |
9 | Ralf Grießbach | 465 | 728 | 1193 |
10 | Timon Bauer | 597 | 315 | 912 |
15. Skatturnier vom 25.09.2021
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Kay Dittrich | 1341 | 1162 | 2503 |
2 | Wolfgang Just | 683 | 1614 | 2297 |
3 | Carsten Collini | 1460 | 811 | 2271 |
4 | Luca Englert | 880 | 1360 | 2240 |
5 | Sadko Petersohn | 1014 | 1052 | 2066 |
6 | Nikolaus Metzner | 1260 | 640 | 1900 |
7 | Jakob Lange | 700 | 697 | 1397 |
8 | Ralf Grießbach | 712 | 510 | 1222 |
9 | Christian Alvermann | 404 | 231 | 635 |
14. Skatturnier vom 26.06.2021
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Sadko Petersohn | 808 | 1859 | 2667 |
2 | Wolfgang Just | 1298 | 1252 | 2550 |
3 | Christian Geiling | 1231 | 1229 | 2460 |
4 | Carsten Collini | 1375 | 763 | 2138 |
5 | Vincent Nerlich | 972 | 1146 | 2118 |
6 | Andreas Unbekannt | 908 | 1180 | 2088 |
7 | Mike Eichhorn | 681 | 1280 | 1961 |
8 | Dirk Gerhardt | 1083 | 726 | 1809 |
9 | Matthias Englert | 1016 | 721 | 1737 |
10 | Hartmut Krenz | 1223 | 389 | 1612 |
11 | Nikolaus Metzner | 857 | 726 | 1583 |
12 | Jakob Lange | 601 | 838 | 1439 |
12 | Timon Bauer | 606 | 833 | 1439 |
14 | Christian Alvermann | 207 | 1060 | 1267 |
15 | Luca Englert | 692 | 355 | 1047 |
16 | Thomas Wittig | 698 | 336 | 1034 |
17 | Frank Willberg | 562 | 388 | 950 |
13. Skatturnier vom 07.03.2020
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Carsten Collini | 1286 | 1507 | 2793 |
2 | Wolfgang Just | 1753 | 887 | 2640 |
3 | Christian Geiling | 1090 | 1172 | 2262 |
4 | Timon Bauer | 1189 | 991 | 2180 |
5 | Sandra Kalkhof | 901 | 1153 | 2054 |
6 | Arno Lange | 1084 | 930 | 2014 |
7 | Hartmut Krenz | 1221 | 521 | 1742 |
8 | Wieland Hiller | 415 | 1241 | 1656 |
9 | Sadko Petersohn | 490 | 1089 | 1579 |
10 | Nikolaus Metzner | 447 | 978 | 1425 |
11 | Andreas Unbekannt | 801 | 260 | 1061 |
12 | Ralf Grießbach | -118 | 647 | 529 |
12. Skatturnier vom 23.11.2019
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Carsten Collini | 2031 | 1111 | 3142 |
2 | Wolfgang Just | 1662 | 694 | 2356 |
3 | Andreas Unbekannt | 906 | 1062 | 1968 |
4 | Sadko Petersohn | 564 | 1323 | 1887 |
5 | Christian Alvermann | 655 | 961 | 1616 |
6 | Hartmut Krenz | 966 | 426 | 1392 |
7 | Sandra Kalkhof | 747 | 588 | 1335 |
8 | Timon Bauer | 845 | 420 | 1265 |
9 | Wieland Hiller | 536 | 614 | 1150 |
11. Skatturnier vom 24.11.2018
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Christian Geiling | 795 | 1278 | 2073 |
2 | Carsten Collini | 972 | 1060 | 2032 |
3 | Hartmut Krenz | 737 | 1183 | 1920 |
4 | Thomas Wittig | 757 | 1055 | 1812 |
5 | Christian Alvermann | 542 | 999 | 1541 |
6 | Christian Unbekannt | 646 | 827 | 1473 |
7 | Sadko Petersohn | 703 | 685 | 1388 |
8 | Timon Bauer | 347 | 854 | 1201 |
9 | Vincent Nerlich | 722 | - | 722 |
10 | Mike Eichhorn | 790 | -114 | 676 |
10. Skatturnier vom 02.12.2017
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wolfgang Just | 1878 | 885 | 2763 |
2 | Carsten Collini | 1335 | 1176 | 2511 |
3 | Arno Lange | 607 | 1389 | 1996 |
4 | Hartmut Krenz | 989 | 911 | 1900 |
5 | Sandra Kalkhof | 669 | 976 | 1645 |
6 | Michael Unbekannt | 286 | 972 | 1258 |
7 | Sadko Petersohn | 465 | 502 | 967 |
8. Skatturnier vom 23.01.2016
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wieland Hiller | 1304 | 1336 | 2640 |
2 | Sadko Petersohn | 1402 | 1206 | 2608 |
3 | Hartmut Krenz | 1480 | 595 | 2075 |
4 | Christian Geiling | 578 | 1482 | 2060 |
5 | Sandra Kalkhof | 901 | 709 | 1610 |
6 | Christian Alvermann | 227 | 743 | 970 |
7 | Mike Eichhorn | 423 | 99 | 522 |
7. Skatturnier vom 15.11.2014
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Sadko Petersohn | 1121 | 988 | 2109 |
2 | Wieland Hiller | 967 | 1110 | 2077 |
3 | Michael Jähn | 718 | 1040 | 1758 |
4 | Hartmut Krenz | 831 | 869 | 1700 |
5 | Carsten Collini | 638 | 1047 | 1685 |
6 | Sandra Kalkhof | 1153 | 462 | 1615 |
7 | Sarah Krenz | 580 | 896 | 1476 |
8 | Vincent Nerlich | 357 | 991 | 1348 |
9 | Jörg Mader | 524 | 557 | 1081 |
10 | Michael Schwalbe | 674 | 392 | 1066 |
11 | Christian Geiling | 538 | 411 | 949 |
12 | Wolfgang Just | 765 | 43 | 808 |
6. Skatturnier vom 08.12.2012
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Michael Jähn | 686 | 1074 | 1760 |
2 | Hartmut Krenz | 556 | 1079 | 1635 |
3 | Sadko Petersohn | 511 | 834 | 1345 |
4 | Wolfgang Just | 878 | 419 | 1297 |
5 | Vincent Nerlich | 502 | 629 | 1131 |
6 | Christian Geiling | 857 | 181 | 1038 |
5. Skatturnier vom 28.04.2012
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Vincent Nerlich | 828 | 761 | 1589 |
2 | Carsten Collini | 506 | 975 | 1481 |
3 | Michael Jähn | 488 | 982 | 1470 |
4 | Hartmut Krenz | 310 | 1090 | 1400 |
5 | Jörg Mader | 713 | 526 | 1239 |
6 | Christian Geiling | 971 | 36 | 1007 |
7 | Sarah Krenz | 393 | 383 | 776 |
4. Skatturnier vom 21.11.2009
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wolfgang Just | 1551 | 617 | 2168 |
2 | Michael Jähn | 562 | 1104 | 1666 |
3 | Christian Geiling | 809 | 798 | 1607 |
4 | Sarah Krenz | 610 | 867 | 1477 |
5 | Dietmar Flössel | 965 | 412 | 1377 |
6 | Falk Hartmann | 611 | 639 | 1250 |
7 | Michael Schwalbe | 448 | 555 | 1003 |
8 | Hartmut Krenz | 407 | 517 | 924 |
9 | Jörg Mader | 340 | 473 | 813 |
10 | Sandra Kalkhof | 362 | 427 | 789 |
3. Skatturnier vom 22.11.2008
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Vincent Nerlich | 1235 | 893 | 2123 |
2 | Sarah Krenz | 922 | 996 | 1918 |
3 | Christian Geiling | 954 | 823 | 1777 |
4 | Thomas Wittig | 936 | 742 | 1678 |
5 | Jörg Mader | 516 | 571 | 1052 |
6 | Michael Jähn | 432 | 620 | 1052 |
7 | Hartmut Krenz | 85 | 847 | 932 |
8 | Johannes Brinksmeier | 258 | 615 | 873 |
2. Skatturnier vom 17.11.2007
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Wolfgang Just | 1363 | 1199 | 2562 |
2 | Christian Geiling | 1173 | 774 | 1947 |
2 | Jörg Mader | 1165 | 782 | 1947 |
4 | Hartmut Krenz | 472 | 1145 | 1617 |
5 | Thomas Wittig | 611 | 846 | 1457 |
6 | Michael Jähn | 496 | 835 | 1331 |
7 | Sarah Krenz | 392 | 660 | 1052 |
8 | Christian Kirbach | 560 | 397 | 957 |
9 | Falk Hartmann | 360 | 234 | 594 |
1. Skatturnier vom 25.11.2006
Platz | Name | Serie 1 | Serie 2 | Gesamt |
1 | Jörg Mader | 965 | 1140 | 2105 |
2 | Sandra Kalkhof | 904 | 914 | 1818 |
3 | Sven Thiergen | 1278 | 496 | 1774 |
4 | Sarah Krenz | 538 | 670 | 1208 |
5 | Michael Jähn | 245 | 948 | 1193 |
6 | Hartmut Krenz | 759 | 7 | 766 |
7 | Sebastian Richter | 206 | 108 | 314 |
Statistik
Die meisten Punkte
- Carsten Collini (3142) beim 12. Skatturnier
- Sadko Petersohn (3072) beim 17. Skatturnier
Die meisten Turniersiege
- Wolfgang Just (5)
- Sadko Petersohn (3)
- Vincent Nerlich (2)
- Carsten Collini (2)
Der beste Letzte
- Christian Alvermann (1190) beim 18. Skatturnier
Höchste Punktzahlen in einer Serie
- Carsten Collini (2031) beim 12. Skatturnier in Serie 1
- Vincent Nerlich (1941) beim 17. Skatturnier in Serie 1
- Wolfgang Just (1878) beim 10. Skatturnier in Serie 1
- Sadko Petersohn (1859) beim 14. Skatturnier in Serie 2
- Wolfgang Just (1753) beim 13. Skatturnier in Serie 1
Grand Ouverts
- Sarah Krenz beim 1. Skatturnier
- Hartmut Krenz beim 5. Skatturnier
- Vincent Nerlich beim 6. Skatturnier