Sachsenliga U16
Ergebnisse
| 1. Runde | 02.04.22 | SV Dresden-Leuben | 0 | - | VfB Schach Leipzig | 4 |
| 2. Runde | 02.04.22 | VfB Schach Leipzig | 3½ | - | SG Grün-Weiß Dresden | ½ |
| 3. Runde | 07.05.22 | VfB Schach Leipzig | 2½ | - | SC Leipzig-Lindenau | 1½ |
| 4. Runde | 07.05.22 | Schachgemeinschaft Leipzig | ½ | - | VfB Schach Leipzig | 3½ |
| 5. Runde | 14.05.22 | SG Grün-Weiß Niederwiesa | 1 | - | VfB Schach Leipzig | 3 |
| 6. Runde | 14.05.22 | VfB Schach Leipzig | 2½ | - | USG Chemnitz | 1½ |
| 7. Runde | 19.06.22 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | USV TU Dresden | 0 |
| 8. Runde | 02.07.22 | VfB Schach Leipzig | 3½ | - | Schachklub König Plauen II | ½ |
| 9. Runde | 02.07.22 | Schachklub König Plauen I | 2 | - | VfB Schach Leipzig | 2 |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
| 1 | Florian Schön | 1845 | 1702 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | ½ | 0 | 4 / 6 | 66.7 % | ||
| 2 | Luca Englert | 2038 | 1835 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 4½ / 6 | 75.0 % | |||
| 3 | Marek Willberg | 1689 | 1386 | 1 | ½ | + | 1 | 1 | 3½ / 4 | 87½ % | ||||
| 4 | Fabio Vecera | 1599 | 1527 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 4½ / 6 | 75.0 % | ||
| E1 | Maximilian Widmann | 1680 | 1573 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 7½ / 8 | 93.8 % | |
| E2 | Kasimir Knauft | 847 | 0 | 1 | + | 1 / 2 | 50.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | Schachklub K�nig Plauen I | ** | 2 | 3½ | 4 | 3 | 2½ | 4 | 2½ | 4 | 3½ | 9 | 17 | 29.0 |
| 2 | VfB Schach Leipzig e.V. I | 2 | ** | 2½ | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 2½ | 9 | 17 | 29.0 |
| 3 | USG Chemnitz I | 0½ | 1½ | ** | 3 | 2½ | 4 | 3½ | 2½ | 2½ | 2 | 9 | 13 | 22.0 |
| 4 | USV TU Dresden I | 0 | 0 | 1 | ** | 2½ | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | 19½ |
| 5 | SV Dresden-Leuben I | 1 | 0 | 1½ | 1½ | ** | 2 | 3 | 3 | 2½ | 3 | 9 | 9 | 17½ |
| 6 | SG Gr�n-Wei� Dresden I | 1½ | 0½ | 0 | 0 | 2 | ** | 2 | 3 | 3 | 3½ | 9 | 8 | 15½ |
| 7 | Schachklub K�nig Plauen II | 0 | 0½ | 0½ | 1 | 1 | 2 | ** | 2 | 2½ | 2 | 9 | 5 | 11½ |
| 8 | Schachgemeinschaft Leipzig I | 1½ | 0½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 2 | ** | 1½ | 4 | 9 | 4 | 15.0 |
| 9 | SV Gr�n-W. Niederwiesa I | 0 | 0½ | 1½ | 0 | 1½ | 1 | 1½ | 2½ | ** | 2½ | 9 | 4 | 11.0 |
| 10 | SC Leipzig-Lindenau I | 0½ | 1½ | 2 | 1 | 1 | 0½ | 2 | 0 | 1½ | ** | 9 | 2 | 10.0 |
