Bowlingturnier am 14. Februar 2009
Annett gewinnt das Bowlingturnier mit 413 Pins (3 Durchgänge)! Es ging sehr eng auf den vorderen Plätzen zu: Hartmut auf Platz 2 (damit gleichzeitig bester Jung-Senior ;-)) erreichte 409 Pins, Sven auf dem dritten Platz schaffte 402 und Titelverteidiger Florian 398 Pins. Insgesamt spielten 9 Mitglieder mit und alle hatten viel Spaß.
Jörg | 119 | 129 | 130 | 378 |
Hartmut | 114 | 127 | 168 | 409 |
Annett | 97 | 160 | 156 | 413 |
Sven | 143 | 149 | 110 | 402 |
Micha | 69 | 86 | 145 | 300 |
Sarah | 91 | 99 | 106 | 296 |
Florian | 136 | 132 | 130 | 398 |
Mike | 112 | 99 | 75 | 286 |
Christian | 79 | 106 | 80 | 265 |
Bowlingturnier am 5. Dezember 2007
Florian gewann das 2007er Bowlingturnier deutlich vor Wolfgang und Jörg. In der ersten Runde hatte er noch die wenigstens Pins, das sollte sich in den 3 folgenden Runden aber deutlich ändern. Die schlechteste der 4 Runden wurde gestrichen, die Rattenkönige und schlechtesten Bowler sind von den Beteiligten selbst zu erfragen.
Falk | 100 | 110 | 111 | 118 | Ø113 |
Sven | 103 | 96 | 96 | 81 | Ø98,3 |
Jörg | 127 | 95 | 122 | 156 | Ø135 |
Florian | 84 | 171 | 211 | 181 | Ø187,6 |
Hartmut | 121 | 95 | 122 | Ø112,6 | |
Stephan | 124 | 122 | 90 | Ø112 | |
Grischan | 87 | 82 | 123 | Ø97,3 | |
Wolfgang | 135 | 140 | 123 | 163 | Ø146 |
Bowlingturnier am 26. November 2005
Stefan gewinnt das Bowlingturnier dank 3 soliden Startrunden vor Sandra und Florian.
Bowlingturnier am 05. Februar 2005
Jörg gewinnt vor Annett und Dimitrij.