U20 - Sachsenliga
Ergebnisse
| 1. Runde | 10.12.22 | TuS Coswig 1920 | 2 | - | VfB Schach Leipzig | 0 |
| 2. Runde | 10.12.22 | VfB Schach Leipzig | 0 | - | SV Dresden-Striesen 1990 | 4 |
| 3. Runde | 28.01.23 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | SG Leipzig | 0 |
| 4. Runde | 04.03.23 | VfB Schach Leipzig | 2 | - | Schachklub Heidenau | 2 |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | % |
| 1 | Luca Englert | 2169 | 2051 | 0 / 0 | |||||
| 2 | Florian Schön | 1944 | 1736 | 0 / 0 | |||||
| 3 | Marek Willberg | 1723 | 1451 | + | + | 0 / 0 | |||
| 4 | Maximilian Widmann | 1751 | 1611 | 0 / 0 | |||||
| E1 | Janick Feilhauer | 1583 | 1516 | + | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||
| E2 | Georg Wittig | 1545 | 1398 | + | 0 | 0 / 1 | 0.0 % | ||
| E3 | Jakob Lange | 1409 | 1180 | + | 1 | 1 / 1 | 100.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Sp | MP | BP |
| 1 | SV Dresden-Striesen 1990 I | ** | 4 | 4 | 4 | 2½ | 4 | 8 | 14½ |
| 2 | TuS Coswig 1920 I | 0 | ** | 2 | 2½ | 0 | 4 | 4 | 4½ |
| 3 | VfB Schach Leipzig | 0 | 0 | ** | 2 | 4 | 4 | 3 | 6.0 |
| 4 | Schachklub Heidenau I | 0 | 1½ | 2 | ** | 2½ | 4 | 3 | 6.0 |
| 5 | Schachgemeinschaft Leipzig I | 1½ | 3 | 0 | 1½ | ** | 4 | 2 | 6.0 |
