U16 - Sachsenliga
Ergebnisse
| 1. Runde | 23.09.23 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SG Grün-Weiß Dresden I | 1 |
| 2. Runde | 23.09.23 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SV Dresden-Striesen 1990 II | 1 |
| 3. Runde | 21.10.23 | VfB Schach Leipzig | 0 | - | Schachklub König Plauen I | 4 |
| 4. Runde | 21.10.23 | Chemnitzer SC Aufbau`95 I | 3 | - | VfB Schach Leipzig | 1 |
| 5. Runde | 11.11.23 | Schachgemeinschaft Leipzig I | 1½ | - | VfB Schach Leipzig | 2½ |
| 6. Runde | 11.11.23 | VfB Schach Leipzig | 1 | - | USG Chemnitz I | 3 |
| 7. Runde | 02.12.23 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | SV Dresden-Striesen 1990 I | 1 |
| 8. Runde | 20.01.24 | SC Leipzig-Lindenau I | 2½ | - | VfB Schach Leipzig | 1½ |
| 9. Runde | 20.01.24 | USV TU Dresden I | 3½ | - | VfB Schach Leipzig | ½ |
Einzelstatistik
| Brett | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Gesamt | % |
| 1 | Maximilian Widmann | 1717 | 1771 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 3½ / 9 | 38.9 % |
| 2 | Fabio Vecera | 1690 | 1673 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 3 / 9 | 33.3 % |
| 3 | Moritz Schulz | 1682 | 1650 | + | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 5½ / 8 | 68.8 % |
| 4 | Jonathan Schaetzle | 1031 | 0 | 1 | 1 | 2 / 3 | 66.7 % | |||||||
| E1 | Kasimir Knauft | 1117 | 0 / 0 | |||||||||||
| E2 | Florian Huse | 0 / 0 | ||||||||||||
| E3 | Anton Johannes Allmendinger | 1716 | 1758 | 0 | ½ | ½ / 2 | 25.0 % |
Tabelle
| Platz | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp | MP | BP |
| 1 | USV TU Dresden I | ** | 2½ | 3 | 2½ | 4 | 2 | 3½ | 4 | 4 | 3½ | 9 | 17 | 29.0 |
| 2 | Schachklub K�nig Plauen I | 1½ | ** | 3 | 2 | 2½ | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 9 | 14 | 26.0 |
| 3 | SC Leipzig-Lindenau I | 1 | 1 | ** | 2½ | 1 | 3 | 2½ | 3 | 2½ | 2 | 9 | 11 | 18½ |
| 4 | USG Chemnitz I | 1½ | 2 | 1½ | ** | 1½ | 3 | 3 | 2½ | 2 | 3½ | 9 | 10 | 20½ |
| 5 | SV Dresden-Striesen 1990 I | 0 | 1½ | 3 | 2½ | ** | 1½ | 1 | 1½ | 4 | 4 | 9 | 8 | 19.0 |
| 6 | SG Gr�n-Wei� Dresden I | 2 | 2 | 1 | 1 | 2½ | ** | 1 | 2½ | 2½ | 1½ | 9 | 8 | 16.0 |
| 7 | VfB Schach Leipzig | 0½ | 0 | 1½ | 1 | 3 | 3 | ** | 1 | 2½ | 3 | 9 | 8 | 15½ |
| 8 | CSC Aufbau`95 I | 0 | 1 | 1 | 1½ | 2½ | 1½ | 3 | ** | 2 | 4 | 9 | 7 | 16½ |
| 9 | Schachgemeinschaft Leipzig I | 0 | 0 | 1½ | 2 | 0 | 1½ | 1½ | 2 | ** | 3½ | 9 | 4 | 12.0 |
| 10 | SV Dresden-Striesen 1990 II | 0½ | 0 | 2 | 0½ | 0 | 2½ | 1 | 0 | 0½ | ** | 9 | 3 | 7.0 |
