25. VfB Schach Leipzig Open
Meldungen, bei denen bisher noch kein Startgeld eingegangen ist, werden in der zweiten Tabelle gelistet.
letzte Aktualisierung der Anmeldungen: 18.03.2018
letzte Aktualisierung der Startgeldzahlungen: 19.03.2018
Anmerkung: Alle Spieler der "Teilnehmerliste" und der "Meldungen in der Pipeline" haben ihren Startplatz bis zum Ende der verbindlichen Vorortanmeldung am 20.03.2018 16:30 Uhr reserviert.
Teilnehmerliste (sortiert nach Startrangliste)
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeller, Frank | IM | 2383 | 2349 | SK Schwäbisch Hall | GER |
2 | Langheinrich, Ferenc | FM | 2377 | 2323 | SV Empor Erfurt | GER |
3 | Wichmann, Cliff | IM | 2306 | 2277 | ESV Nickelhütte Aue | GER |
4 | Solberg, Joachim | FM | 2301 | Sarpsborg Schachklub | NOR | |
5 | Niegsch, Nicolas | 2257 | 2209 | SG 1871 Löberitz | GER | |
6 | Richter, Leonard | 2257 | 2206 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
7 | Weitzer, Steffen | CM | 2249 | 2262 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER |
8 | Meier, Thomas, Dr. | 2202 | 2176 | SC Erdmannhausen | GER | |
9 | Nguyen, Alex Dac-Vuong | 2194 | 2146 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
10 | Hörr, Matthias | 2178 | 2148 | Schachklub König Plauen | GER | |
11 | Kürsten, Rüdiger | 2169 | 2114 | Greifswalder SV | GER | |
12 | Fischer, Edwin | 2166 | 2138 | Schachklub König Plauen | GER | |
13 | Bodach, Hans | 2164 | 2037 | SV Dresden-Leuben | GER | |
14 | Prüfer, Friedbert, Prof. Dr. | 2162 | 2108 | SV Lok Engelsdorf | GER | |
15 | Just, Wolfgang | 2133 | 2111 | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | |
16 | Heinsohn, Günther | 2106 | 2116 | SV Lok Engelsdorf | GER | |
17 | Lieberwirth, Kasimir | 2084 | 2056 | SG Turm Leipzig | GER | |
18 | Böhm, Christian | 2083 | 2033 | SG 1871 Löberitz | GER | |
19 | Otikova, Elina | 2081 | 2020 | SG 1871 Löberitz | LAT | |
20 | Zähringer, Daniel | 2080 | 2099 | Schachklub König Plauen | GER | |
21 | Gündel, Bernd | 2069 | 1982 | SG Waldkirchen | GER | |
22 | Ehrlich, Kay | 2029 | 2010 | TSV Kitzscher | GER | |
23 | Faßhauer, Jacob | 2019 | 2028 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
24 | Schreiter, Thomas | 2016 | 1957 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
25 | Noack, Thomas | 2015 | 1893 | USC Viadrina Frankfurt (Oder) e.V. | GER | |
26 | Burian, Simon | 2010 | 1967 | Schachklub König Plauen | GER | |
27 | Hiemer, Bernd | 2010 | 1937 | Muldental Wilkau-Haßlau | GER | |
28 | Herrmann, Markus | 2005 | 2028 | SG Turm Leipzig | GER | |
29 | Schmidt, Jörg, Prof. Dr. | 2003 | 1931 | SV Aufbau Bernburg | GER | |
30 | Härig, Wilfried | 1990 | 2020 | MTV Tostedt | GER | |
31 | Schmid, Eugen | 1984 | 1956 | SV Herrenberg e.V. | GER | |
32 | Halas, Julia | 1982 | 1925 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
33 | Vogler, Johannes | 1972 | 1700 | SK Fortuna Leipzig e.V. | GER | |
34 | Diller, Peter | 1966 | 1948 | SK Rothenburg e.V. | GER | |
35 | Reichert, Matthias | 1960 | 1924 | SG Schwäbisch Gmünd 1872 e.V | GER | |
36 | Stumbries, Lars | 1959 | 1820 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. | GER | |
37 | Reimann, Hubert | 1952 | 1896 | SV Motor Zeitz | GER | |
38 | Weigert, Wilhelm | 1952 | 1847 | TV Riedenburg Schach | GER | |
39 | Fischer, Erik | 1942 | 1929 | Schachklub König Plauen | GER | |
40 | Heinke, Jasper | 1934 | 1854 | SV Empor Erfurt | GER | |
41 | Wecke, Thoralf | 1929 | 1892 | SV Eiche Reichenbrand | GER | |
42 | Kievelitz, Bernd | 1926 | 1854 | SC Zitadelle Spandau 1977 e.V. | GER | |
43 | Engelmann, Uwe | 1925 | 1880 | SV Springer Leipzig | GER | |
44 | Podolnyy, Jakiv | 1924 | 1775 | SV Springer Leipzig | UKR | |
45 | Ziese, Gerhard | 1916 | 1843 | SG Turm Leipzig | GER | |
46 | John, Tom | 1914 | 1802 | Schachgemeinschaft Leipzig | IRL | |
47 | Schulz, Toni | 1887 | 1802 | ESV Lok Raw Cottbus e.V. | GER | |
48 | Bender, Sebastian | 1881 | 1731 | SC Zugzwang 95 e.V. | GER | |
49 | Riedel, Bert | 1879 | 1774 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
50 | Bronn, Gottfried | 1868 | 1717 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
51 | Reinsdorf, Christin | 1866 | 1632 | Krostitzer SV | GER | |
52 | Nosek, Reinhard | 1859 | 1781 | Schachfreunde Torgau e. V. | GER | |
53 | Fischbach, Rainer, Dr. | 1853 | 1731 | SV Springer Leipzig | GER | |
54 | Alvermann, Christian | 1848 | 1795 | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | |
55 | Just, Gabriele, Dr. | 1838 | 1756 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
56 | Graupner, Thomas | 1827 | vereinslos | GER | ||
57 | Brauer, Frank | 1821 | vereinslos | GER | ||
58 | Herfurth, Thomas | 1815 | vereinslos | GER | ||
59 | Möwisch, Dave | 1814 | 1813 | Schachverein Briesen e.V. | GER | |
60 | Pauscher, Wolfgang | 1809 | 1765 | SV Springer Leipzig | GER | |
61 | Didt, Hartmut | 1789 | 1598 | SK Fortuna Leipzig e.V. | GER | |
62 | Weimert, Miriam | 1776 | 1836 | SG Turm Leipzig | GER | |
63 | Urlaß, Bernd | 1776 | 1536 | SSV Fortschritt Lichtenstein | GER | |
64 | Kühnl, Bernd | 1774 | 1625 | VfL 1990 Gera | GER | |
65 | Knabe, Sascha | 1764 | 1740 | Schachclub Reichenbach | GER | |
66 | Haag, Wadim | 1763 | vereinslos | GER | ||
67 | Naumann, Peter | 1750 | 1586 | SG BiBaBo Leipzig e. V. | GER | |
68 | Härig, Wolfram | 1745 | 1704 | MTV Tostedt | GER | |
69 | Krongraf, Henryk | 1740 | vereinslos | GER | ||
70 | Witter, Jannes | 1727 | 1584 | SG Turm Leipzig | GER | |
71 | Paulini, Stefan | 1709 | 1515 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
72 | Haufe, Laurin | 1703 | 1858 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
73 | Vorreiter, Heiko | 1697 | vereinslos | GER | ||
74 | Ortlepp, Kristina | 1691 | 1434 | SG Turm Leipzig | GER | |
75 | Ehrich, Dieter | 1620 | 1482 | PSV Ribnitz-Damgarten | GER | |
76 | Krajinski, Lutz | 1603 | 1540 | SV Medizin Erfurt | GER | |
77 | Ortlepp, Konstanze | 1588 | 1445 | SG Turm Leipzig | GER | |
78 | Bosch, Jonael | 1540 | 1676 | SG Turm Leipzig | GER | |
79 | Ortlepp, Klaudia | 1535 | 1592 | SG Turm Leipzig | GER | |
80 | Voland, Rolf | 1497 | vereinslos | GER | ||
81 | Schäfer, Konstantin | 1418 | 1592 | SV 1919 Grimma | GER | |
82 | Schmuck, Jörg, Dr. | 1391 | 1213 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
83 | Müller, Sylvio | 1325 | 1040 | SV Springer Leipzig | GER | |
84 | Preussner, Michael | 1992 | Krostitzer SV | |||
85 | Valtin, Georg, Dr. | 1619 | Schachklub König Plauen | |||
86 | Neumann, Guido | vereinslos |
Meldungen in der Pipeline (bisher ohne Startgeldeingang)
Nr. | Teilnehmer | Titel | ELO | NWZ | Verein | Land |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Simantsev, Mikhail | GM | 2465 | Kharkov | UKR | |
* | Omelja, Artem | 2439 | ----- | UKR | ||
* | Mischuk, Dmitry | IM | 2359 | Kharkov | UKR | |
* | Ivanov, Mikail | GM | 2356 | 2380 | SF Bad Mergentheim | RUS |
* | Michalczak, Thomas | FM | 2323 | 2257 | Schachgesellschaft Solingen e.V. | GER |
* | Fiedorek, Michal | 2126 | KSz Polonia Wroclaw | POL | ||
* | Varayogi, Raghav Srivathsav | 2043 | Hyderabad | IND | ||
* | Platz, Daniel | 2038 | 1897 | SSC Annaburg | GER | |
* | Kolakovic, Klaudio | 2030 | 2036 | Südlohner Schachverein 1956 e.V. | GER | |
* | Kolthoff, Siegmund | 1994 | 1980 | Breloher SC | GER | |
* | Randt, Karl-Heinz | 1925 | 1658 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
* | Zärban, Jan-Christopher | 1841 | 1751 | Kasseler SK 1876 | GER | |
* | Petersohn, Sadko | 1819 | 1741 | VfB Schach Leipzig e.V. | GER | |
* | Shanmukha Pulli | 1817 | Hyderabad | IND | ||
* | Helmrich, Daniel | 1783 | 1761 | Schachklub König Plauen | GER | |
* | Franke, Helmut | 1769 | 1583 | HSV Eintracht Seiffen | GER | |
* | Enxing, Philemon | 1696 | 1769 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | |
* | Im Brook, Jens | 1530 | 1465 | SK Mannheim-Lindenhof 1865 | GER | |
* | Lauckner, Jörg | 1938 | Schachgemeinschaft Leipzig | GER | ||
* | Waldmann, Benjamin | 1702 | SK Goslar | |||
* | Wendt, Paul | vereinslos |