Ergebnisse
1. Runde | 29.09.13 | VfB Schach Leipzig | 5 | - | 3 | SV Eiche Reichenbrand | ![]() |
2. Runde | 13.10.13 | Spielver. Ebersbach | 3 | - | 5 | VfB Schach Leipzig | ![]() |
3. Runde | 10.11.13 | VfB Schach Leipzig | 5½ | - | 2½ | SV Lok Engelsdorf | ![]() |
4. Runde | 24.11.13 | VfB Schach Leipzig | 5½ | - | 2½ | SV Dresden-Leuben | ![]() |
5. Runde | 15.12.13 | Schachclub 90 Niesky | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig | |
6. Runde | 19.01.14 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | 4 | Schachgemeinschaft Leipzig III | |
7. Runde | 09.02.14 | Schachgemeinschaft Leipzig IV | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig | ![]() |
8. Runde | 16.03.14 | VfB Schach Leipzig | 6 | - | 2 | SV Motor Hainichen 1949 | ![]() |
9. Runde | 06.04.14 | Muldental Wilkau-Haßlau | 2½ | - | 5½ | VfB Schach Leipzig |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Lars Rohne | 2101 | 2162 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4½/9 | 50,0 | |
2 | Dr. Stefan Kalkhof | 2170 | 2212 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 3½/8 | 43,8 | ||
3 | Christian Geiling | 2171 | 2196 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 5½/9 | 61,1 | |
4 | Thomas Heinrich | 2142 | 2239 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 3½/8 | 43,8 | ||
5 | Wolfgang Just | 2068 | 2133 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½/9 | 83,3 | |
6 | Jörg Mader | 2011 | 2096 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 5/8 | 62,5 | ||
7 | Dr. Markus Scholz | 2084 | 2110 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 6/8 | 75,0 | ||
8 | Giso Müller | 2042 | 2123 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 5½/8 | 68,8 | ||
E1 | Stephan Eschrich | 1952 | — | ½ | 1 | 1½/2 | 75,0 | ||||||||
E2 | Michael Jähn | 1901 | 1974 | ½ | ½ | 1/2 | 50,0 | ||||||||
E3 | Sven Thiergen | 1840 | 2046 | ½ | ½/1 | 50,0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | SG Leipzig 3 | × | 4 | 4 | 5 | 4½ | 4 | 5 | 4½ | 5 | 4½ | 9 | 15 | 40½ |
2 | VfB Schach Leipzig e.V. 1 | 4 | × | 5 | 3½ | 4 | 6 | 5½ | 5 | 5½ | 5½ | 9 | 14 | 44 |
3 | SV Eiche Reichenbrand 1 | 4 | 3 | × | 8 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 3½ | 9 | 10 | 40½ |
4 | SG Leipzig 4 | 3 | 4½ | 0 | × | 4 | 3½ | 6 | 4 | 4½ | 5 | 9 | 10 | 34½ |
5 | Schachclub 90 Niesky 1 | 3½ | 4 | 6 | 4 | × | 3½ | 4 | 3 | 6 | 6½ | 9 | 9 | 40½ |
6 | SV Motor Hainichen 1949 1 | 4 | 2 | 3 | 4½ | 4½ | × | 3½ | 3½ | 4 | 4½ | 9 | 8 | 33½ |
7 | Muldental Wilkau-Haßlau 1 | 3 | 2½ | 4 | 2 | 4 | 4½ | × | 5 | 3 | 4½ | 9 | 8 | 32½ |
8 | Spielver. Ebersbach/SA. 1 | 3½ | 3 | 2 | 4 | 5 | 4½ | 3 | × | 3½ | 5½ | 9 | 7 | 34 |
9 | SV Lok Engelsdorf 1 | 3 | 2½ | 3 | 3½ | 2 | 4 | 5 | 4½ | × | 4 | 9 | 6 | 31½ |
10 | SV Dresden-Leuben 1 | 3½ | 2½ | 4½ | 3 | 1½ | 3½ | 3½ | 2½ | 4 | × | 9 | 3 | 28½ |