Ergebnisse
1. Runde | 29.09.13 | TSG Markkleeberg | 4 | - | 4 | VfB Schach Leipzig II | |
2. Runde | 13.10.13 | VfB Schach Leipzig II | 3½ | - | 4½ | BSG Grün-Weiß Leipzig | |
3. Runde | 10.11.13 | Post-SV Crimmitschau | 3½ | - | 4½ | VfB Schach Leipzig II | |
4. Runde | 24.11.13 | VfB Schach Leipzig II | 5 | - | 3 | SC Leipzig-Lindenau | |
5. Runde | 15.12.13 | Schachgemeinschaft Leipzig V | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig II | |
6. Runde | 19.01.14 | VfB Schach Leipzig II | 4½ | - | 3½ | Schachgemeinschaft Leipzig VI | |
7. Runde | 09.02.14 | Schachclub Naunhof | 2 | - | 6 | VfB Schach Leipzig II | |
8. Runde | 16.03.14 | VfB Schach Leipzig II | 3 | - | 5 | Schachclub Rote Rüben Leipzig | |
9. Runde | 06.04.14 | SK Großlehna | 2½ | - | 5½ | VfB Schach Leipzig II |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Falk Hartmann | 1934 | 2027 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | + | 2½/8 | 31,3 | |
2 | Michael Jähn | 1901 | 1974 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 5½/7 | 78,6 | |||
3 | Vincent Nerlich | 1816 | 1904 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 4½/9 | 50,0 | |
4 | Stephan Eschrich | 1952 | — | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½/5 | 70,0 | |||||
5 | Sven Thiergen | 1840 | 2046 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 3/7 | 42,9 | |||
6 | Sören Laube | 1722 | 1992 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 5/8 | 62,5 | ||
7 | Sandra Kalkhof | 1780 | 1885 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/8 | 87,5 | ||
8 | Wolfgang Langer | 1678 | 1932 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2/6 | 33,3 | ||||
E1 | Christian Alvermann | 1781 | 1788 | ½ | ½/1 | 50,0 | |||||||||
E2 | René Plötz | 1627 | — | ½ | ½ | 1 | ½ | 2½/4 | 62,5 | ||||||
E3 | Sarah Krenz | 1825 | 1992 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1½/4 | 37,5 | ||||||
E4 | Mike Eichhorn | 1343 | 1636 | ½ | ½/1 | 50,0 | |||||||||
E5 | Robin Nitschke | 1315 | — | 0 | 0/1 | 0,0 | |||||||||
E6 | Thomas Wittig | 1482 | — | ½ | ½/1 | 50,0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | BSG Grün-Weiß Leipzig e. V. 1 | × | 3½ | 3½ | 4½ | 4½ | 6 | 5 | 5 | 5½ | 6 | 9 | 14 | 43½ |
2 | Post-SV Crimmitschau 1 | 4½ | × | 4 | 3½ | 4 | 5 | 5½ | 6 | 5½ | 3 | 9 | 12 | 41 |
3 | SK Großlehna 1 | 4½ | 4 | × | 2½ | 3½ | 4½ | 6 | 5 | 4 | 5½ | 9 | 12 | 39½ |
4 | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | 3½ | 4½ | 5½ | × | 4½ | 3 | 4 | 3½ | 6 | 5 | 9 | 11 | 39½ |
5 | SG Leipzig 6 | 3½ | 4 | 4½ | 3½ | × | 4½ | 3½ | 4½ | 5 | 4 | 9 | 10 | 37 |
6 | Schachclub Rote Rüben Leipzig e.V. 1 | 2 | 3 | 3½ | 5 | 3½ | × | 3½ | 4½ | 4 | 6 | 9 | 7 | 35 |
7 | TSG Markkleeberg 1 | 3 | 2½ | 2 | 4 | 4½ | 4½ | × | 3 | 4 | 4 | 9 | 7 | 31½ |
8 | SG Leipzig 5 | 3 | 2 | 3 | 4½ | 3½ | 3½ | 5 | × | 4 | 4 | 9 | 6 | 32½ |
9 | Schachclub Naunhof 1 | 2½ | 2½ | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | × | 5½ | 9 | 6 | 31½ |
10 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 2 | 5 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2½ | × | 9 | 5 | 29 |