VfB Schach Leipzig I — Oberliga Ost, Staffel A
Ergebnisse
1. Runde | 14.10.12 | SK Dessau | 2 | - | 6 | VfB Schach Leipzig | ![]() |
2. Runde | 10.11.12 | VfB Schach Leipzig | 3 | - | 5 | SG Leipzig II | ![]() |
3. Runde | 11.11.12 | SG Leipzig III | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig | ![]() |
4. Runde | 09.12.12 | VfB Schach Leipzig | 2 | - | 6 | USG Chemnitz | ![]() |
5. Runde | 13.01.13 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | 4 | FVS ASP Hoyerswerda | ![]() |
6. Runde | 02.02.13 | SV Rochade Magdeburg | 4½ | - | 3½ | VfB Schach Leipzig | ![]() |
7. Runde | 03.02.13 | VfB Schach Leipzig | 5½ | - | 2½ | SG AE Magdeburg | ![]() |
8. Runde | 24.02.13 | USV TU Dresden | 5 | - | 3 | VfB Schach Leipzig | |
9. Runde | 17.03.13 | VfB Schach Leipzig | 4 | - | 4 | SK König Plauen | ![]() |
10. Runde | 14.04.13 | TuS Coswig 1920 | 5½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig | |
11. Runde | 13.04.13 | VfB Schach Leipzig | 2 | - | 6 | SG G-W Dresden |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Ges. | % |
1 | Thomas Heinrich | 2194 | 2263 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3/11 | 27,3 |
2 | Stefan Kalkhof | 2127 | 2188 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 6/11 | 54,5 |
3 | Lars Rohne | 2067 | 2147 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 5½/11 | 50,0 |
4 | Christian Geiling | 2203 | 2212 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 5/11 | 45,5 |
5 | Dr. Markus Scholz | 2139 | 2148 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 2/9 | 22,2 | ||
6 | Wolfgang Just | 2082 | 2165 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 5½/11 | 50,0 |
7 | Jörg Mader | 2014 | 2096 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2½/6 | 41,7 | |||||
8 | Giso Müller | 2040 | 2145 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5½/11 | 50,0 |
9 | Stephan Eschrich | 1937 | — | 1 | 1/1 | 100,0 | ||||||||||
10 | Falk Hartmann | 1935 | 2027 | 0/0 | ||||||||||||
11 | Michael Jähn | 1909 | 1966 | 1 | 0 | ½ | 1½/3 | 50,0 | ||||||||
12 | Sven Thiergen | 1814 | 2042 | ½ | 1 | 1½/2 | ||||||||||
13 | Vincent Nerlich | 1782 | 1904 | 0/0 | ||||||||||||
14 | Sarah Krenz | 1822 | 2010 | 0 | 0/1 | 0,0 | ||||||||||
15 | Christian Haase | 1597 | — | 0/0 | ||||||||||||
16 | Andreas Claus | 1681 | — | 0/0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Sp. | MP | BP | |
1. | SK König Plauen | × | 4½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 6 | 6½ | 5½ | 6½ | 4 | 6 | 11 | 21 | 59 | |
2. | SG AE Magdeburg | 3½ | × | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 4 | 7½ | 7 | 5 | 2½ | 5 | 11 | 16 | 52½ | |
3. | SG Leipzig II | 3½ | 4 | × | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4½ | 4 | 5 | 5½ | 11 | 14 | 49½ | |
4. | ASP Hoyerswerda | 2½ | 3½ | 4 | × | 4 | 4½ | 5½ | 4½ | 4 | 4½ | 4 | 6 | 11 | 14 | 47 | |
5. | USG Chemnitz | 3½ | 3½ | 4 | 4 | × | 5 | 7 | 3½ | 3½ | 4½ | 6 | 7½ | 11 | 12 | 52 | |
6. | SG G-W Dresden | 2½ | 3 | 2 | 3½ | 3 | × | 5½ | 4½ | 6 | 5 | 6 | 5½ | 11 | 12 | 46½ | |
7. | USV TU Dresden II | 2 | 4 | 2 | 2½ | 1 | 2½ | × | 5 | 5½ | 5 | 5 | 5½ | 11 | 11 | 40 | |
8. | TuS Coswig 1920 | 1½ | ½ | 5 | 3½ | 4½ | 3½ | 3 | × | 3½ | 5½ | 5½ | 4½ | 11 | 10 | 40½ | |
9. | Rochade Magdeburg | 2½ | 1 | 3½ | 4 | 4½ | 2 | 2½ | 4½ | × | 2½ | 4½ | 5½ | 11 | 9 | 37 | |
10. | SG Leipzig III | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 3½ | 3 | 3 | 2½ | 5½ | × | 4½ | 5 | 11 | 7 | 39 | |
11. | VfB Schach Leipzig | 4 | 5½ | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2½ | 3½ | 3½ | × | 6 | 11 | 6 | 39 | |
12. | SK Dessau | 2 | 3 | 2½ | 2 | ½ | 2½ | 2½ | 3½ | 2½ | 3 | 2 | × | 11 | 0 | 26 |