VfB Schach Leipzig II — Bezirksliga Leipzig
Ergebnisse
1. Runde | 23.09.12 | TSV Kitzscher | 2 | - | 6 | VfB Schach Leipzig II | ![]() |
2. Runde | 14.10.12 | VfB Schach Leipzig II | 7 | - | 1 | SG Leipzig VIII | ![]() |
3. Runde | 11.11.12 | SG Leipzig IX | 3½ | - | 4½ | VfB Schach Leipzig II | ![]() |
4. Runde | 25.11.12 | SK Fortuna Leipzig II | 2½ | - | 5½ | VfB Schach Leipzig II | ![]() |
5. Runde | 09.12.12 | VfB Schach Leipzig II | 6 | - | 2 | TSG 1861 Taucha | ![]() |
6. Runde | 13.01.13 | BSV WB Allianz Leipzig | 5½ | - | 2½ | VfB Schach Leipzig II | ![]() |
7. Runde | 27.01.13 | VfB Schach Leipzig II | 4½ | - | 3½ | SC Leipzig-Lindenau | ![]() |
8. Runde | 17.03.13 | SV Makkabi Leipzig | 3½ | - | 4½ | VfB Schach Leipzig II | |
9. Runde | 14.04.13 | VfB Schach Leipzig II | 4 | - | 4 | Frohburger SC 1926 |
Einzelstatistik
Br. | Name | DWZ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ges. | % | |
1 | Falk Hartmann | 1935 | 2027 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | + | ½ | 4/7 | 57,1 | ||
2 | Michael Jähn | 1909 | 1966 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3/7 | 42,9 | |||
3 | Vincent Nerlich | 1782 | 1904 | 1 | + | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 5/8 | 62,5 | |
4 | Sarah Krenz | 1822 | 2010 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 3½/5 | 70,0 | |||||
5 | Stephan Eschrich | 1937 | — | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/4 | 75,0 | ||||||
6 | Sven Thiergen | 1814 | 2042 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5/7 | 71,4 | |||
7 | David Bauer | 1658 | 1859 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | + | 0 | 3/6 | 50,0 | |||
8 | Wolfgang Langer | 1699 | 1932 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 3½/7 | 50,0 | |||
E1 | Sandra Kalkhof | 1805 | 1876 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 3/5 | 60,0 | |||||
E2 | Andreas Claus | 1681 | — | 1 | 1 | 1 | 3/3 | 100,0 | |||||||
E3 | René Plötz | 1609 | — | ½ | ½ | 1/2 | 50,0 | ||||||||
E4 | Hartmut Krenz | 1568 | — | 1 | ½ | ½ | 2/3 | 66,7 | |||||||
E5 | Florian Becker | 1496 | — | 1 | 1/1 | 100,0 | |||||||||
E6 | Christian Haase | 1597 | — | 0 | 0/1 | 0,0 | |||||||||
E7 | Christian Alvermann | 1571 | 1738 | 1 | 1/1 | 100,0 | |||||||||
E8 | Sadko Petersohn | 1052 | — | ½ | ½/1 | 50,0 |
Tabelle
Pl. | Mannschaft | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Sp. | MP | BP |
1 | VfB Schach Leipzig e.V. 2 | × | 4½ | 2½ | 6 | 4 | 7 | 4½ | 4½ | 6 | 5½ | 9 | 15 | 44½ |
2 | SC Leipzig-Lindenau 1 | 3½ | × | 5 | 4 | 4 | 4½ | 4½ | 7 | 5 | 3 | 9 | 12 | 40½ |
3 | BSV WB Allianz Leipzig 1 | 5½ | 3 | × | 4 | 5 | 4 | 5 | 4½ | 4½ | 3 | 9 | 12 | 38½ |
4 | TSG 1861 Taucha 1 | 2 | 4 | 4 | × | 4 | 4 | 3½ | 4½ | 5 | 5 | 9 | 10 | 36 |
5 | Frohburger SC 1926 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | × | 6 | 2 | 1½ | 5½ | 5 | 9 | 9 | 35 |
6 | SG Leipzig 8 | 1 | 3½ | 4 | 4 | 2 | × | 4½ | 5 | 4½ | 4 | 9 | 9 | 32½ |
7 | SG Leipzig 9 | 3½ | 3½ | 3 | 4½ | 6 | 3½ | × | 3 | 4 | 5 | 9 | 7 | 36 |
8 | SV Makkabi Leipzig e. V. 1 | 3½ | 1 | 3½ | 3½ | 6½ | 3 | 5 | × | 3 | 5½ | 9 | 6 | 34½ |
9 | TSV Kitzscher 1 | 2 | 3 | 3½ | 3 | 2½ | 3½ | 4 | 5 | × | 5 | 9 | 5 | 31½ |
10 | SK Fortuna Leipzig e.V. 2 | 2½ | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2½ | 3 | × | 9 | 5 | 31 |